- Home
- Compare Phones
- vivo iQOO Z7 vs vivo T2 (India)
vivo iQOO Z7 vs vivo T2 (India)
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

vivo iQOO Z7
Price coming soon

vivo T2 (India)
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Even
Lighter body
vivo T2 (India)
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.38 | 6.38 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2400 | 2400 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| Refresh Rate | 90 | 90 |
| Peak Brightness | 1300 | 1300 |
| PPI | 413 | 413 |
| Glass Type | Schott Xensation glass | — |
| Screen-to-body | 84.1 | 84.1 |
Platform
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 619 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 920 | Snapdragon 695 5G |
| Process (nm) | 6 | 6 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 13 | 13 |
Memory
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 2 |
| Depth | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Wide | 64 MP, (wide) | 64 MP, f/1.8, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 16 MP, f/2, (wide) | 16 MP, f/2, (wide) |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4500 | 4500 |
| Wired Charging (W) | 44 | 44 |
Body
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 158.9 | 158.9 |
| Thickness (mm) | 7.8 | 7.8 |
| Weight (g) | 173 | 172 |
| Width (mm) | 73.5 | 73.5 |
Launch
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Announced | 2023, March 17 | 2023, April 11 |
| Status | Available. Released 2023, March 21 | Available. Released 2023, April 18 |
Network
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | No | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Unspecified | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | vivo iQOO Z7 | vivo T2 (India) |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both vivo iQOO Z7 and vivo T2 (India) are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple