- Home
- Compare Phones
- vivo X200T vs vivo X300 FE
vivo X200T vs vivo X300 FE
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

vivo X200T
2category wins

vivo X300 FE
4category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
vivo X200T
Faster chip
vivo X300 FE
Bigger battery
vivo X300 FE
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
vivo X300 FE
Lighter body
vivo X300 FE
Best value for money
vivo X200T
Full specs comparison
Display
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.67 | 6.31 |
| Panel Type | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolution Height | 2800 | 2640 |
| Resolution Width | 1260 | 1216 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 5000 | 5000 |
| PPI | 460 | 461 |
| Glass Type | Schott Xensation Core | — |
| Screen-to-body | 90.4 | 90.2 |
Platform
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 829 |
| Chipset Name | Dimensity 9400 + | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Process (nm) | 3 | 3 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| OS Version | 16 | 16 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
vivo X300 FE +4%Geekbench (Multi-Core)
vivo X300 FE +8%AnTuTu
vivo X300 FE +6%| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 2,729 | 2,833 |
| Geekbench (Multi-Core) | 8,430 | 9,119 |
| AnTuTu | 2,874,956 | 3,057,215 |
Memory
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Other | — | UFS 4.1 |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS |
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR |
| Count | 3 | 3 |
| periscope telephoto | 50 MP, f/2.6, 70mm, (periscope telephoto) | 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 50 MP, f/2, 15mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K, 1080p |
| Features | HDR | Zeiss optics, HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2, 20mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2, 20mm, (wide) |
Battery
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 6200 | 6500 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 90 | 90 |
| Wireless Charging (W) | 40 | 40 |
Body
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum alloy frame, glass back | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Height (mm) | 160 | 150.8 |
| Thickness (mm) | 8 | 8.2 |
| Other | — | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Weight (g) | 203 | 190.2 |
| Width (mm) | 74.3 | 71.8 |
Launch
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Announced | 2026, January 27 | 2026, April 16 |
| Status | Available. Released 2026, February 03 | Available. Released 2026, April 29 |
Network
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Other | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Taiwan |
Connectivity
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Sound
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | vivo X200T | vivo X300 FE |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both vivo X200T and vivo X300 FE are sold in Algeria, but they fit different priorities.
vivo X200T is 21% cheaper at 191,760 DZD versus 244,000 DZD for the vivo X300 FE, leaving room for accessories or a longer screen-protection plan.
vivo X300 FE packs a 6500 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
vivo X300 FE posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Above 100,000 DZD you are paying for the chipset, camera tuning, and long-term software support, so weigh those against price.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA