- Home
- Compare Phones
- Xiaomi 15 vs Xiaomi Poco F7 Ultra
Xiaomi 15 vs Xiaomi Poco F7 Ultra
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Xiaomi 15
1category wins

Xiaomi Poco F7 Ultra
4category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Xiaomi Poco F7 Ultra
Faster chip
Even
Bigger battery
Xiaomi Poco F7 Ultra
Faster charging
Xiaomi Poco F7 Ultra
Higher-resolution camera
Even
Better display
Xiaomi 15
Lighter body
Even
Best value for money
Xiaomi Poco F7 Ultra
Full specs comparison
Display
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.36 | 6.67 |
| Panel Type | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2670 | 3200 |
| Resolution Width | 1200 | 1440 |
| Refresh Rate | 1920 | 120 |
| Peak Brightness | 3200 | 3200 |
| PPI | 460 | 526 |
| Glass Type | Xiaomi Shield Glass | Poco Shield Glass |
| Screen-to-body | 90 | 89.3 |
Platform
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Chipset Name | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Process (nm) | 3 | 3 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| OS Version | 15 | 15 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Geekbench (Multi-Core)
AnTuTu
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 3,013 | 3,013 |
| Geekbench (Multi-Core) | 9,287 | 9,287 |
| AnTuTu | 3,126,402 | 3,126,402 |
Memory
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10 + , 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Count | 3 | 3 |
| Telephoto | 50 MP, f/2, 60mm, (telephoto) | 50 MP, f/2, 60mm, (telephoto) |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) | 32 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) | 50 MP, f/1.6, 24mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10 + , gyro-EIS | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2, 21mm, (wide) | 32 MP, f/2, 24mm, (wide) |
Battery
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5240 | 5300 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | — |
| Wired Charging (W) | 90 | 120 |
| Wireless Charging (W) | 50 | 50 |
Body
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum alloy frame (6M42) | Glass front (Shield Glass), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | — | 160.3 |
| Thickness (mm) | — | 8.4 |
| Weight (g) | — | 212 |
| Width (mm) | — | 75 |
Launch
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Announced | 2024, October 29 | 2025, March 27 |
| Status | Available. Released 2024, October 29 | Available. Released 2025, March 27 |
Network
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 6 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5) | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 3.2 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Sound
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco F7 Ultra |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
Buying advice for Algeria
Both Xiaomi 15 and Xiaomi Poco F7 Ultra are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Xiaomi Poco F7 Ultra is 5% cheaper at 119,000 DZD versus 125,000 DZD for the Xiaomi 15, leaving room for accessories or a longer screen-protection plan.
Xiaomi Poco F7 Ultra packs a 5300 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Above 100,000 DZD you are paying for the chipset, camera tuning, and long-term software support, so weigh those against price.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202,000 DA