- Home
- Compare Phones
- Xiaomi Poco F7 Ultra vs Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Xiaomi Poco F7 Ultra vs Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Xiaomi Poco F7 Ultra
Faster charging
Xiaomi Poco F7 Ultra
Higher-resolution camera
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Better display
Xiaomi Poco F7 Ultra
Lighter body
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.67 | 6.67 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 3200 | 2400 |
| Resolution Width | 1440 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 3200 | 1200 |
| PPI | 526 | 395 |
| Glass Type | Poco Shield Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Screen-to-body | 89.3 | 86 |
Platform
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 619 |
| Chipset Name | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 695 5G |
| Process (nm) | 3 | 6 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | HyperOS 2 | MIUI 13 |
| OS Version | 15 | 11 |
Benchmarks
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 3,033 | — |
| Geekbench (Multi-Core) | 9,271 | — |
| AnTuTu | 2,759,190 | — |
Memory
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 3 | 4 |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Telephoto | 50 MP, f/2, 60mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 32 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.6, 24mm, (wide) | 64 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2, 24mm, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5300 | 5000 |
| Chemistry | — | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 120 | 67 |
| Wireless Charging (W) | 50 | — |
Body
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Shield Glass), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 160.3 | 164.2 |
| Thickness (mm) | 8.4 | 8.1 |
| Weight (g) | 212 | 205 |
| Width (mm) | 75 | 76.1 |
Launch
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Announced | 2025, March 27 | 2022, February 28 |
| Status | Available. Released 2025, March 27 | Available. Released 2022, March 23 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - Global |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - Global |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Global |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 5.1 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | No | FM radio |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Xiaomi Poco F7 Ultra | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Xiaomi Poco F7 Ultra and Xiaomi Poco X4 Pro 5G are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Xiaomi Poco F7 Ultra packs a 5300 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Xiaomi Poco X4 Pro 5G reaches a higher main-sensor resolution at 108 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple