- Home
- Compare Phones
- Xiaomi Redmi 10A vs Xiaomi Redmi 9C NFC
Xiaomi Redmi 10A vs Xiaomi Redmi 9C NFC
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Xiaomi Redmi 10A
Price coming soon
1category wins

Xiaomi Redmi 9C NFC
Price coming soon
1category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Xiaomi Redmi 9C NFC
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Even
Lighter body
Xiaomi Redmi 10A
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.53 | 6.53 |
| Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolution Height | 1600 | 1600 |
| Resolution Width | 720 | 720 |
| Peak Brightness | 400 | 400 |
| PPI | 269 | 269 |
| Screen-to-body | 81 | 81 |
Platform
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Chipset Name | Helio G25 | Helio G35 |
| Process (nm) | 12 | 12 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | MIUI 12.5 | MIUI 12 |
| OS Version | 11 | 10 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Xiaomi Redmi 9C NFC +62%Geekbench (Multi-Core)
Xiaomi Redmi 9C NFC +62%AnTuTu
Xiaomi Redmi 9C NFC +23%| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 185 | 300 |
| Geekbench (Multi-Core) | 521 | 843 |
| AnTuTu | 163,723 | 200,794 |
Memory
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Variants | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash | LED flash, HDR |
| Count | 1 | 2 |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Wide | 13 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP, f/2.2, 28mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 5 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chemistry | Li-Ion | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 10 | 10 |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 164.9 | 164.9 |
| Thickness (mm) | 9 | 9 |
| Weight (g) | 194 | 196 |
| Width (mm) | 77.1 | 77.1 |
Launch
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Announced | 2022, March 29 | 2020, August 27 |
| Status | Available. Released 2022, March 31 | Available. Released 2020, August 27 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technology | GSM, HSPA, CDMA2000, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No | FM radio |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Sound
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 9C NFC |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Buying advice for Algeria
Both Xiaomi Redmi 10A and Xiaomi Redmi 9C NFC are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Xiaomi Redmi 9C NFC posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA