- Home
- Compare Phones
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Price coming soon

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Better display
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
Lighter body
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.67 | 6.67 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2400 | 2712 |
| Resolution Width | 1080 | 1220 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 1800 | 3000 |
| PPI | 395 | 446 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Screen-to-body | 88.4 | 88.9 |
Platform
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Chipset Name | Mediatek Helio G100 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Process (nm) | 6 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | HyperOS | HyperOS |
| OS Version | 14 | 14 |
Benchmarks
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | — | 1,028 |
| Geekbench (Multi-Core) | — | 2,964 |
| AnTuTu | — | 651,777 |
Memory
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Variants | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 3 | 3 |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm, (wide) | 50 MP, f/1.5, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | — | HDR, panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm, (wide) |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5500 | 5500 |
| Chemistry | — | Si/C Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 45 | 45 |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.2 | 162.3 |
| Thickness (mm) | 8.2 | 8.2 |
| Weight (g) | 180 | 190 |
| Width (mm) | 74.9 | 74.4 |
Launch
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Announced | 2025, January 10 | 2024, September 26 |
| Status | Available. Released 2025, January 16 | Available. Released 2024, September 26 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 - India |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India |
| 5G Bands | — | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
Buying advice for Algeria
Both Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G and Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G reaches a higher main-sensor resolution at 200 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple