- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPhone 17 Pro Max
0catégories gagnées

Xiaomi 15 Ultra
7catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Xiaomi 15 Ultra
Processeur plus rapide
Xiaomi 15 Ultra
Plus grosse batterie
Xiaomi 15 Ultra
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Xiaomi 15 Ultra
Meilleur écran
Xiaomi 15 Ultra
Plus léger
Xiaomi 15 Ultra
Meilleur rapport qualité-prix
Xiaomi 15 Ultra
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.9 | 6.73 |
| Type de dalle | OLED | LTPO AMOLED |
| Hauteur résolution | 2868 | 3200 |
| Largeur résolution | 1320 | 1440 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 3000 | 3200 |
| PPI | 460 | 522 |
| Type de verre | Ceramic Shield 2 | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Rapport écran/corps | 90.7 | 89.7 |
| Autres | Anti-reflective coating | — |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 830 |
| Nom du processeur | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| Finesse de gravure (nm) | 3 | 3 |
| Nom du système | iOS | Android |
| Surcouche | — | HyperOS 2 |
| Version du système | 26 | 15 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Apple iPhone 17 Pro Max +32%Geekbench (multi-cœur)
Apple iPhone 17 Pro Max +14%AnTuTu
Xiaomi 15 Ultra +23%| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 3,970 | 3,013 |
| Geekbench (multi-cœur) | 10,558 | 9,287 |
| AnTuTu | 2,538,751 | 3,126,402 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Autres | NVMe | — |
| Variantes | 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM, 1 To / 12 Go de RAM, 2 To / 12 Go de RAM | 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 16 Go de RAM, 1 To / 16 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, enregistrement audio stéréo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Fonctionnalités | Double flash LED bicolore, HDR (photo/panorama) | Autofocus laser, capteur de spectre colorimétrique, Leica lenses, Double flash LED, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (en option) |
| Nombre | 3 | 4 |
| periscope telephoto | 48 MP, f/2.8, 100mm, (periscope telephoto) | 200 MP, f/2.6, 100mm, (periscope telephoto) |
| Téléobjectif | — | 50 MP, f/1.8, 70mm, (telephoto) |
| ultrawide | 48 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 48 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, enregistrement audio stéréo, ProRes RAW, Apple Log 2 | HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 18 MP, f/1.9, 20mm, (ultrawide) | 32 MP, f/2, 21mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4823 | 5410 |
| Chimie | — | Si/C Li-Ion |
| Charge filaire (W) | — | 90 |
| Charge sans fil (W) | 25 | 80 |
Design
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Ceramic Shield 2), cadre en aluminium, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Façade en verre, glass-fiber back ou dos en polymère de silicone (cuir écologique), cadre en aluminium |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (2 au maximum en même temps; International) / eSIM + eSIM (8 or more, 2 au maximum en même temps; USA) / Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (2 au maximum en même temps) |
| Hauteur (mm) | 163.4 | 161.3 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 9.4 |
| Autres | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | — |
| Poids (g) | 233 | 226 |
| Largeur (mm) | 78 | 75.3 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, September 09 | 2025, February 27 |
| Statut | Available. Released 2025, September 19 | Available. Released 2025, February 27 |
Réseau
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3526 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3526 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Débit | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Autres | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3527 | — |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 6 |
| infrared port | — | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1 + L5), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.2 | 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Empreinte digitale (sous l'écran, à ultrasons), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre |
| Autres | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | — |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPhone 17 Pro Max et Xiaomi 15 Ultra sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Xiaomi 15 Ultra est 57% moins cher à 145 000 DZD contre 335 000 DZD pour le Apple iPhone 17 Pro Max, ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le Xiaomi 15 Ultra embarque une batterie de 5410 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Xiaomi 15 Ultra affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Xiaomi 15 Ultra atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Au-dessus de 100 000 DZD, vous payez pour le processeur, la photo et le suivi logiciel à long terme. Pesez bien ces critères face au prix.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Huawei
Huawei Pura 80 Ultra
225 000 DA