- Accueil
- Comparer des téléphones
- alcatel 1S (2020) vs alcatel 1V (2020)
alcatel 1S (2020) vs alcatel 1V (2020)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

alcatel 1S (2020)
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées

alcatel 1V (2020)
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
alcatel 1V (2020)
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.22 | 6.22 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1520 | 1520 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 270 | 270 |
| Rapport écran/corps | 81.6 | 81.3 |
Plateforme
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Nom du processeur | Helio P22 | Helio P22 |
| Finesse de gravure (nm) | 12 | 12 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 10 | 10 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Geekbench (multi-cœur)
AnTuTu
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 233 | 233 |
| Geekbench (multi-cœur) | 723 | 723 |
| AnTuTu | 177,554 | 177,554 |
Mémoire
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (partagé avec la SIM) | microSDXC (partagé avec la SIM) |
| Variantes | 32 Go / 3 Go de RAM | 32 Go / 2 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 2 |
| Profondeur | — | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Objectif | 5 MP, f/2.2 | — |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| Grand angle | 13 MP, f/1.8, (wide) | 13 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4000 | 4000 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
Design
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 158.7 | 158.7 |
| Épaisseur (mm) | 8.5 | 8.9 |
| Poids (g) | 165 | 160 |
| Largeur (mm) | 74.6 | 74.8 |
Lancement
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2020, January | 2020, January |
| Statut | Available. Released 2020, May | Available. Released 2020, May |
Réseau
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 - 5007U |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - 5007U |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | Radio FM | Radio FM |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | alcatel 1S (2020) | alcatel 1V (2020) |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, proximité, boussole | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les alcatel 1S (2020) et alcatel 1V (2020) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202 000 DA