- Accueil
- Comparer des téléphones
- alcatel 1s vs alcatel 3
alcatel 1s vs alcatel 3
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

alcatel 1s
Prix bientôt disponible

alcatel 3
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
alcatel 1s
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
alcatel 3
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.5 | 5.5 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1440 | 1440 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 293 | 293 |
| Rapport écran/corps | 74.7 | 77.1 |
Plateforme
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | IMG8322 | PowerVR GE8100 |
| Nom du processeur | Unisoc SC9863 | Mediatek MT6739 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 9.0 | 8.0 |
Mémoire
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
| Variantes | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 16GB 2GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 1 |
| Profondeur | 2 MP, (depth) | — |
| Objectif | 13 MP, f/2 | 13 MP, f/2 |
Caméra selfie
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Vidéo | 720p@30fps | — |
| Fonctionnalités | HDR | LED flash |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/2.2 | 5 MP |
Batterie
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3060 | 3000 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
Design
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 147.8 | 147.1 |
| Épaisseur (mm) | 8.6 | 8.5 |
| Poids (g) | 146 | 145 |
| Largeur (mm) | 70.7 | 68.8 |
Lancement
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2019, February. Released 2019, Q1 | 2018, February. Released 2018, May |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - 5052A |
| Bandes 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28 - 5052A |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | Yes (5052Y only) |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | alcatel 1s | alcatel 3 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les alcatel 1s et alcatel 3 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le alcatel 1s embarque une batterie de 3060 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple