- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G vs Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G vs Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées

Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Prix bientôt disponible
4catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Meilleur écran
Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Plus léger
Apple iPad Pro 9.7 (2016)
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 9.7 | 9.7 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1024 | 2048 |
| Largeur résolution | 768 | 1536 |
| PPI | 132 | 264 |
| Type de verre | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Rapport écran/corps | 65.1 | 71.6 |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | Dual-core 2.16 GHz (Twister) |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
| Nom du processeur | Apple A5 | Apple A9X |
| Finesse de gravure (nm) | 45 | 16 |
| Nom du système | iOS | iOS |
| Version du système | 4 | 9.3.2 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 16GB 0.5GB RAM, 32GB 0.5GB RAM, 64GB 0.5GB RAM | 32 Go / 2 Go de RAM, 128 Go / 2 Go de RAM, 256 Go / 2 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Vidéo | 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Fonctionnalités | — | Double flash LED bicolore, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 0.7 MP | 12 MP, f/2.2, 29mm |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Vidéo | — | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | — | Détection des visages, HDR, panorama |
| Nombre | — | 1 |
| Objectif | — | 5 MP, f/2.2, 31mm |
Batterie
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6930 | 7306 |
| Chimie | — | Li-Ion |
| stand by | Up to 720 h | — |
| talk time | Up to 9 h | Up to 10 h (multimedia) |
Design
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Construction | — | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium |
| SIM | Micro-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Hauteur (mm) | 241.2 | 240 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 6.1 |
| Poids (g) | 607 | 437 |
| Largeur (mm) | 185.7 | 169.5 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2011, March. Released 2011, March | 2016, March. Released 2016, March |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
| Débit | HSPA 14.4/2 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.1 | 4.2 |
| NFC | — | Oui |
| Positionnement | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| Radio | Non | Non |
| Version USB | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui, haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | Apple iPad Pro 9.7 (2016) |
|---|---|---|
| browser | HTML (Safari) | — |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, boussole | Empreinte digitale (en façade), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G et Apple iPad Pro 9.7 (2016) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Apple iPad Pro 9.7 (2016) embarque une batterie de 7306 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Apple iPad Pro 9.7 (2016) atteint une définition de capteur principal plus élevée à 12 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple