- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPhone 11 Pro Max vs Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 11 Pro Max vs Apple iPhone 13 mini
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 13 mini
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Apple iPhone 13 mini
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Apple iPhone 11 Pro Max
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Apple iPhone 13 mini
Plus léger
Apple iPhone 13 mini
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.5 | 5.4 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2688 | 2340 |
| Largeur résolution | 1242 | 1080 |
| Luminosité max. | 1200 | 1200 |
| PPI | 458 | 476 |
| Type de verre | Scratch-resistant glass | Ceramic Shield glass |
| Rapport écran/corps | 83.7 | 85.1 |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Nom du processeur | Apple A13 Bionic (7 nm + ) | Apple A15 Bionic |
| Finesse de gravure (nm) | — | 5 |
| Nom du système | iOS | iOS |
| Version du système | 13 | 15 |
Benchmarks
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 1,750 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 4,500 |
| AnTuTu | — | 1,050,000 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | No |
| Variantes | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Fonctionnalités | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Nombre | 3 | 2 |
| Téléobjectif | 12 MP, f/2, 52mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 12 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 12 MP, f/1.6, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3969 | 2438 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge sans fil (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 158 | 131.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.1 | 7.7 |
| Poids (g) | 226 | 141 |
| Largeur (mm) | 77.8 | 64.2 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Annoncé | 2019, September 10 | 2021, September 14 |
| Statut | Available. Released 2019, September 20 | Available. Released 2021, September 24 |
Réseau
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2218 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2628, A2629, A2630 |
| Bandes 5G | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2628 |
| Débit | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPhone 11 Pro Max et Apple iPhone 13 mini sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Apple iPhone 13 mini est 5% moins cher à 62 400 DZD contre 66 000 DZD pour le Apple iPhone 11 Pro Max, ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le Apple iPhone 11 Pro Max embarque une batterie de 3969 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Au-dessus de 60 000 DZD, privilégiez la qualité d'écran, la charge rapide et un engagement clair sur les mises à jour logicielles.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple