- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12
Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPhone 11 Pro
2catégories gagnées

Apple iPhone 12
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Apple iPhone 11 Pro
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Apple iPhone 11 Pro
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Apple iPhone 12
Plus léger
Apple iPhone 12
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.8 | 6.1 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2436 | 2532 |
| Largeur résolution | 1125 | 1170 |
| Luminosité max. | 1200 | 1200 |
| PPI | 458 | 460 |
| Type de verre | Verre résistant aux rayures | Ceramic Shield glass |
| Rapport écran/corps | 82.1 | 86 |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Nom du processeur | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | 5 |
| Nom du système | iOS | iOS |
| Version du système | 13 | 14.1 |
Benchmarks
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 2,095 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 5,297 |
| AnTuTu | — | 1,326,975 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 64 Go / 4 Go de RAM, 256 Go / 4 Go de RAM, 512 Go / 4 Go de RAM | 64 Go / 4 Go de RAM, 128 Go / 4 Go de RAM, 256 Go / 4 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, enregistrement audio stéréo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), enregistrement audio stéréo |
| Fonctionnalités | Double flash LED bicolore, HDR (photo/panorama) | Double flash LED bicolore, HDR (photo/panorama) |
| Nombre | 3 | 2 |
| Téléobjectif | 12 MP, f/2, 52mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 12 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 12 MP, f/1.6, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3046 | 2815 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge sans fil (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Verre fabriqué par Corning), dos en verre (Verre fabriqué par Corning), cadre en acier inoxydable | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Hauteur (mm) | 144 | 146.7 |
| Épaisseur (mm) | 8.1 | 7.4 |
| Poids (g) | 188 | 164 |
| Largeur (mm) | 71.4 | 71.5 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2019, September 10 | 2020, October 13 |
| Statut | Available. Released 2019, September 20 | Available. Released 2020, October 23 |
Réseau
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 |
| Bandes 5G | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2172 |
| Débit | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Non | Non |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPhone 11 Pro et Apple iPhone 12 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Apple iPhone 11 Pro est 10% moins cher à 55 000 DZD contre 61 000 DZD pour le Apple iPhone 12, ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le Apple iPhone 11 Pro embarque une batterie de 3046 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Dans la tranche 30 000 à 60 000 DZD, visez une batterie de 5 000 mAh, un écran 120 Hz et au moins 6 Go de RAM.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA