- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPhone 18 Pro Max vs Apple iPhone Duo
Apple iPhone 18 Pro Max vs Apple iPhone Duo
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPhone 18 Pro Max
Prix bientôt disponible

Apple iPhone Duo
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Apple iPhone 18 Pro Max
Plus léger
Apple iPhone 18 Pro Max
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.9 | 7.6 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2868 | 2670 |
| Largeur résolution | 1320 | 1878 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 3000 | 3000 |
| PPI | 460 | 430 |
| Type de verre | Ceramic Shield 2 | Nano Texture finish |
| Rapport écran/corps | 90.7 | 90.4 |
| unknown | Anti-reflective coating | Anti‑reflective coating Wide-angle OLED matte display Small display crease Cover display: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) 5.4 inches, 1398 x 2034 pixels, 460 ppi Ceramic Shield 2, Anti‑reflective coating |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x GHz) | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (7-core graphics) |
| Nom du processeur | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| Finesse de gravure (nm) | 2 | 2 |
| Nom du système | iOS | iOS |
| Version du système | 27 | 27 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| cardslot | No | No |
| unknown | NVMe | — |
| Variantes | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Fonctionnalités | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Nombre | 3 | 2 |
| periscope telephoto | 48 MP, f/2.8, 100mm, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 48 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 48 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 48 MP, f/1.5, 24mm, (wide) | 48 MP, f/1.6, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | HDR, Dolby Vision HDR, spatial audio, stereo sound rec. |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 18 MP, f/1.9, 20mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5391 | — |
| Chimie | — | Li-Ion |
| Charge sans fil (W) | 25 | 25 |
Design
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Ceramic Shield 2) (folded), titanium frame & hindge (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; China) | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) - Global· eSIM + eSIM (China) |
| Hauteur (mm) | 163.4 | 117.8 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 5.2 |
| unknown | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Stylus support |
| Poids (g) | 249 | 254 |
| Largeur (mm) | 78 | 164.6 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, September 09 | 2026, September 09 |
| Statut | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, October 23 |
Réseau
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| 2gbands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3gbands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4gbands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 - A3717 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3447, A3719 |
| 5gbands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3717 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3720 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| unknown | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3718 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3719 |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.2 | 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| 3 5mmjack | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| unknown | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPhone 18 Pro Max et Apple iPhone Duo sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple