- Accueil
- Comparer des téléphones
- Apple iPhone 7 vs Apple iPhone SE (2020)
Apple iPhone 7 vs Apple iPhone SE (2020)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Apple iPhone 7
3catégories gagnées

Apple iPhone SE (2020)
0catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Apple iPhone 7
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Apple iPhone 7
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Apple iPhone 7
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 4.7 | 4.7 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1334 | 1334 |
| Largeur résolution | 750 | 750 |
| Luminosité max. | 625 | 625 |
| PPI | 326 | 326 |
| Type de verre | Ion-strengthened glass | Ion-strengthened glass |
| Rapport écran/corps | 65.6 | 65.4 |
Plateforme
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Nom du processeur | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| Finesse de gravure (nm) | 16 | 7 |
| Nom du système | iOS | iOS |
| Version du système | 10.0.1 | 13 |
Mémoire
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 32 Go / 2 Go de RAM, 128 Go / 2 Go de RAM, 256 Go / 2 Go de RAM | 64 Go / 3 Go de RAM, 128 Go / 3 Go de RAM, 256 Go / 3 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, enregistrement audio stéréo |
| Fonctionnalités | Flash LED quadruple bicolore, HDR | Flash LED quadruple bicolore, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 12 MP, f/1.8, 28mm, (wide) | 12 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Détection des visages, HDR, panorama | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 7 MP, f/2.2, 32mm | 7 MP, f/2.2 |
Batterie
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 1960 | 1821 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| talk time | Up to 14 h (3G) | — |
| Charge filaire (W) | — | 18 |
| Charge sans fil (W) | — | 5 |
Design
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Verre fabriqué par Corning), dos en aluminium, cadre en aluminium | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Hauteur (mm) | 138.3 | 138.4 |
| Épaisseur (mm) | 7.1 | 7.3 |
| Poids (g) | 138 | 148 |
| Largeur (mm) | 67.1 | 67.3 |
Lancement
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2016, September 07. Released 2016, September 16 | 2020, April 15 |
| Statut | Discontinued | Available. Released 2020, April 24 |
Réseau
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - A1660, A1778 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - A1660, A1778 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1660, A1778 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2296 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS |
| Radio | Non | Non |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Apple iPhone 7 | Apple iPhone SE (2020) |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (en façade), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Empreinte digitale (en façade), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Apple iPhone 7 et Apple iPhone SE (2020) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Apple iPhone 7 est 31% moins cher à 18 000 DZD contre 26 000 DZD pour le Apple iPhone SE (2020), ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le Apple iPhone 7 embarque une batterie de 1960 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
À ce prix, attendez-vous à de la 4G sur les réseaux algériens (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) et des écrans 60 à 90 Hz.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA