- Accueil
- Comparer des téléphones
- Asus ROG Phone 9 Pro vs Asus Zenfone Go ZB690KG
Asus ROG Phone 9 Pro vs Asus Zenfone Go ZB690KG
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Asus ROG Phone 9 Pro
Prix bientôt disponible

Asus Zenfone Go ZB690KG
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Asus ROG Phone 9 Pro
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Asus ROG Phone 9 Pro
Meilleur écran
Asus ROG Phone 9 Pro
Plus léger
Asus ROG Phone 9 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.9 |
| Type de dalle | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2400 | 1024 |
| Largeur résolution | 1080 | 600 |
| Taux de rafraîchissement | 185 | — |
| Luminosité max. | 2500 | — |
| PPI | 388 | 172 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Rapport écran/corps | 88.2 | 70.3 |
Plateforme
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Quad-core |
| GPU | Adreno 830 | — |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 Elite | — |
| Finesse de gravure (nm) | 3 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 15 | 5.1 |
Benchmarks
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 3,033 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 9,271 | — |
| AnTuTu | 2,759,190 | — |
Mémoire
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 8GB 1GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10 + | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| Nombre | 3 | 2 |
| Objectif | — | 8 MP, f/2 |
| Téléobjectif | 32 MP, f/2.4, (telephoto) | — |
| ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 50 MP, f/1.9, 24mm, (wide) | — |
Caméra selfie
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | — |
| Fonctionnalités | Panorama, HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.5, 22mm, (wide) | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5800 | 3480 |
| Chimie | — | Li-Ion |
| stand by | — | Up to 735 h (3G) |
| talk time | — | Up to 20 h (3G) |
| Charge filaire (W) | 65 | — |
| Charge sans fil (W) | 15 | — |
Design
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | — |
| SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Hauteur (mm) | 163.8 | 188 |
| Épaisseur (mm) | 8.9 | 8.9 |
| Poids (g) | 227 | 270 |
| Largeur (mm) | 76.8 | 101.4 |
Lancement
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Annoncé | 2024, November 19 | 2016, December. Released 2016, December |
| Statut | Available. Released 2024, November 20 | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - Global | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International | — |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International | — |
| Débit | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G | HSPA |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA |
Connectivité
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 4 |
| NFC | Yes | No |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | — |
| Version USB | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus Zenfone Go ZB690KG |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Asus ROG Phone 9 Pro et Asus Zenfone Go ZB690KG sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Asus ROG Phone 9 Pro embarque une batterie de 5800 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Asus ROG Phone 9 Pro atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple