- Accueil
- Comparer des téléphones
- BlackBerry DTEK50 vs BlackBerry Z30
BlackBerry DTEK50 vs BlackBerry Z30
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

BlackBerry DTEK50
Prix bientôt disponible

BlackBerry Z30
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
BlackBerry Z30
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
BlackBerry DTEK50
Meilleur écran
BlackBerry DTEK50
Plus léger
BlackBerry DTEK50
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.2 | 5 |
| Type de dalle | IPS LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 1920 | 1280 |
| Largeur résolution | 1080 | 720 |
| PPI | 424 | 294 |
| Type de verre | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | — |
| Rapport écran/corps | 69.9 | 68 |
Plateforme
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| GPU | Adreno 405 | Adreno 320 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | — |
| Nom du système | Android | BlackBerry |
| Version du système | 6.0 | — |
Mémoire
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 16GB 3GB RAM | 16GB 2GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/2 | 8 MP, f/2.2, 31mm |
Caméra selfie
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2.2 | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 2610 | 2880 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | Up to 40 h | — |
| stand by | Up to 576 h (3G) | Up to 384 h (3G) |
| talk time | Up to 17 h (3G) | Up to 25 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Charge filaire (W) | 18 | — |
Design
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Micro-SIM |
| Hauteur (mm) | 147 | 140.7 |
| Épaisseur (mm) | 7.4 | 9.4 |
| Poids (g) | 135 | 170 |
| Largeur (mm) | 72.5 | 72 |
Lancement
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2016, July. Released 2016, August | 2013, September. Released 2013, October |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - USA | HSDPA 850, 900, 1900, 2100, 800 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 29, 30 - USA | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio | FM radio (after SW upgrade) |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | BlackBerry DTEK50 | BlackBerry Z30 |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les BlackBerry DTEK50 et BlackBerry Z30 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le BlackBerry Z30 embarque une batterie de 2880 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le BlackBerry DTEK50 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 13 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple