- Accueil
- Comparer des téléphones
- Blackview BL7000 Pro vs Blackview BL8000
Blackview BL7000 Pro vs Blackview BL8000
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Blackview BL7000 Pro
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Blackview BL8000
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Blackview BL8000
Plus grosse batterie
Blackview BL8000
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Blackview BL7000 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.78 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2460 | 2460 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 750 | — |
| PPI | 396 | 396 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 69.7 | 73.6 |
Plateforme
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 |
| Nom du processeur | Dimensity 6300 | Dimensity 7050 |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | DokeOS 5 | — |
| Version du système | 16 | 13 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Blackview BL8000 +38%Geekbench (multi-cœur)
Blackview BL8000 +21%AnTuTu
Blackview BL8000 +53%| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 771 | 1,061 |
| Geekbench (multi-cœur) | 1,980 | 2,398 |
| AnTuTu | 528,398 | 806,012 |
Mémoire
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (partagé avec la SIM) | Non |
| Autres | UFS 2.2 | — |
| Variantes | 256 Go / 8 Go de RAM, 512 Go / 8 Go de RAM | 512 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 3 |
| Profondeur | — | 2 MP, (depth) |
| Objectif | 20 MP, f/2 | — |
| ultrawide | — | 8 MP, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | Oui |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 7500 | 8800 |
| Charge filaire (W) | 33 | 33 |
Design
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 182.2 | 179.5 |
| Épaisseur (mm) | 14.5 | 17 |
| Autres | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant | — |
| Poids (g) | 357 | 385 |
| Largeur (mm) | 86 | 82.6 |
Lancement
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, June | 2024, January |
| Statut | Available. Released 2026, June | Available. Released 2024, January |
Réseau
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| Autres | CDMA 800, 1900 | — |
Connectivité
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1 + L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | Radio FM | Radio FM |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Blackview BL7000 Pro | Blackview BL8000 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, boussole, gyroscope |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Blackview BL7000 Pro et Blackview BL8000 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Blackview BL8000 embarque une batterie de 8800 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Blackview BL8000 affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA