- Accueil
- Comparer des téléphones
- Blackview Tab 7 vs Blackview Tab 70 WiFi
Blackview Tab 7 vs Blackview Tab 70 WiFi
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Blackview Tab 7
Prix bientôt disponible

Blackview Tab 70 WiFi
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Blackview Tab 70 WiFi
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 10.1 | 10.1 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1280 | 1280 |
| Largeur résolution | 800 | 800 |
| PPI | 149 | 149 |
| Type de verre | Asahi Glass | Mohs level 7 |
| Rapport écran/corps | 76.6 | 73.6 |
Plateforme
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) | Quad-core |
| GPU | PowerVR GE8300 | — |
| Nom du processeur | Unisoc Tiger T310 | — |
| Finesse de gravure (nm) | 12 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | — | DokeOS |
| Version du système | 11 | 13 |
Mémoire
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
| Variantes | 32GB 3GB RAM | 64GB 3GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | Yes |
| Fonctionnalités | LED flash | LED flash |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/2 | 5 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | Yes |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 2 MP, f/2.8 | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6580 | 6580 |
| Charge filaire (W) | 10 | 10 |
Design
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Hauteur (mm) | 241.3 | 246.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.9 | 9.9 |
| Poids (g) | 536 | 520.5 |
| Largeur (mm) | 160 | 163 |
Lancement
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Annoncé | 2022, July 05 | 2023, September |
| Statut | Available. Released 2022, July 05 | Available. Released 2023, September |
Réseau
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | N/A |
| Bandes 3G | HSDPA 900, 2100 | N/A |
| Bandes 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 40 | N/A |
| edge | — | No |
| gprs | — | No |
| Débit | HSPA, LTE | — |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | No cellular connectivity |
Connectivité
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No |
| Radio | FM Radio | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Unspecified |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Blackview Tab 7 | Blackview Tab 70 WiFi |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer | Accelerometer, proximity (accessories only) |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Blackview Tab 7 et Blackview Tab 70 WiFi sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple