- Accueil
- Comparer des téléphones
- BLU F92e vs BLU G71
BLU F92e vs BLU G71
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

BLU F92e
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

BLU G71
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
BLU F92e
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
BLU G71
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.5 | 6.5 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1600 | 1600 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 270 | 270 |
| Rapport écran/corps | 81.5 | 80.7 |
Plateforme
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — |
| Nom du processeur | Dimensity 700 | — |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 12 | 10 |
Benchmarks
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 690 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 1,736 | — |
| AnTuTu | 515,647 | — |
Mémoire
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC (emplacement dédié) |
| Variantes | 128 Go / 4 Go de RAM | 64 Go / 3 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED |
| Nombre | 3 | 3 |
| Profondeur | 0.3 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, (depth) |
| ultrawide | 2 MP, f/2.4, (ultrawide) | 5 MP, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 13 MP, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui | 720p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP | 13 MP |
Batterie
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 10 | 10 |
Design
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164.7 | 165 |
| Épaisseur (mm) | 8.9 | 8.9 |
| Poids (g) | 202 | 194 |
| Largeur (mm) | 76 | 76.6 |
Lancement
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, January 19 | 2021, February 19 |
| Statut | Available. Released 2023, January 19 | Available. Released 2021, February 19 |
Réseau
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 |
| Bandes 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 77 SA/NSA/Sub6 | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 4 |
| NFC | Non | Non |
| Positionnement | GPS | GPS |
| Radio | Radio FM | Radio FM |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | BLU F92e | BLU G71 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), capteurs non précisés | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les BLU F92e et BLU G71 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le BLU F92e atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA