- Accueil
- Comparer des téléphones
- Emporia Flip Basic vs Emporia Glam
Emporia Flip Basic vs Emporia Glam
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Emporia Flip Basic
Prix bientôt disponible

Emporia Glam
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Emporia Glam
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 2.4 | 2.4 |
| Hauteur résolution | 220 | 320 |
| Largeur résolution | 176 | 240 |
| PPI | 117 | 167 |
| Rapport écran/corps | 38.5 | 33 |
Plateforme
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| CPU | 360 MHz | 360 MHz |
| GPU | No | No |
| Nom du processeur | Mediatek MT6260M | Mediatek MT6260A |
Mémoire
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSD (dedicated slot) |
| call records | Yes | Yes |
| phonebook | Yes | Yes |
| Variantes | 0.015625GB 0.03125GB RAM | 0.0078125GB 0.00390625GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Nombre | — | 1 |
| Objectif | — | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 1020 | 1020 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 360 h | Up to 320 h |
| talk time | Up to 3 h 40 min | Up to 4 h |
Design
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| SIM | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Hauteur (mm) | 96 | 104 |
| Épaisseur (mm) | 17 | 17 |
| Poids (g) | 82 | — |
| Largeur (mm) | 49 | 52 |
Lancement
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Annoncé | 2014, March. Released 2014, March | 2014, March. Released 2014, June |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 900, 1800 | GSM 900, 1800 |
| edge | No | No |
| gprs | No | No |
| Technologie | GSM | GSM |
Connectivité
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| NFC | No | No |
| Positionnement | No | No |
| Radio | No | No |
Son
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Emporia Flip Basic | Emporia Glam |
|---|---|---|
| games | No | No |
| java | No | No |
| messaging | SMS | SMS |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Emporia Flip Basic et Emporia Glam sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple