- Accueil
- Comparer des téléphones
- HMD Skyline vs RugOne Xever 8
HMD Skyline vs RugOne Xever 8
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

HMD Skyline
7catégories gagnées

RugOne Xever 8
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
HMD Skyline
Processeur plus rapide
HMD Skyline
Plus grosse batterie
RugOne Xever 8
Charge plus rapide
HMD Skyline
Caméra plus haute définition
HMD Skyline
Meilleur écran
HMD Skyline
Plus léger
HMD Skyline
Meilleur rapport qualité-prix
HMD Skyline
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.55 | 6.5 |
| Type de dalle | P-OLED | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 144 | 120 |
| Luminosité max. | 1000 | 680 |
| PPI | 402 | 405 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Rapport écran/corps | 85.3 | 75.9 |
Plateforme
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
| Nom du processeur | Snapdragon 7s Gen 2 | Helio G200 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 14 | 16 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
HMD Skyline +40%Geekbench (multi-cœur)
HMD Skyline +39%AnTuTu
HMD Skyline +32%| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,015 | 724 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,687 | 1,927 |
| AnTuTu | 798,429 | 603,568 |
Mémoire
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC (emplacement dédié) |
| Autres | — | UFS 2.2 |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR | Double flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 2 |
| Objectif | — | 20 MP, f/1.8 |
| Téléobjectif | 50 MP, f/2, (telephoto) | — |
| ultrawide | 13 MP, f/2.5, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 108 MP, f/1.8, (wide) | 64 MP, f/1.9, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 50 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide) |
Batterie
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4600 | 4800 |
| Chimie | — | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 33 | 18 |
| Charge sans fil (W) | 15 | — |
Design
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en verre | — |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (2 au maximum en même temps) |
| Hauteur (mm) | 159.8 | 168 |
| Épaisseur (mm) | 8.9 | 14 |
| Autres | — | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) Drop resistant up to 2m MIL-STD-810H compliant Dedicated flashlight (230 lumens) |
| Poids (g) | 209.5 | 320 |
| Largeur (mm) | 76 | 80 |
Lancement
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2024, July 18 | 2026, May |
| Statut | Available. Released 2024, July 19 | Available. Released 2026, May |
Réseau
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | — | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Non précisé | Radio FM sans fil |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo (117 dB) |
Fonctionnalités
| Spéc. | HMD Skyline | RugOne Xever 8 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les HMD Skyline et RugOne Xever 8 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Le RugOne Xever 8 embarque une batterie de 4800 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le HMD Skyline affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le HMD Skyline atteint une définition de capteur principal plus élevée à 108 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Au-dessus de 60 000 DZD, privilégiez la qualité d'écran, la charge rapide et un engagement clair sur les mises à jour logicielles.
Autres comparatifs populaires

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple