- Accueil
- Comparer des téléphones
- Honor Magic4 vs Honor X40 GT Racing
Honor Magic4 vs Honor X40 GT Racing
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Honor Magic4
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Honor X40 GT Racing
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Honor X40 GT Racing
Plus léger
Honor Magic4
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.81 | 6.81 |
| Type de dalle | OLED | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2664 | 2388 |
| Largeur résolution | 1224 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 144 |
| Luminosité max. | 1000 | — |
| PPI | 431 | 385 |
| Rapport écran/corps | 93.1 | 89.2 |
Plateforme
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core |
| GPU | Adreno 730 | — |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 Gen 1 | — |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | Magic UI 6 | — |
| Version du système | 12 | 13 |
Benchmarks
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,662 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 4,188 | — |
| AnTuTu | 1,294,871 | — |
Mémoire
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM | 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, Vidéo 10 bits | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Autofocus laser, capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| Profondeur | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| periscope telephoto | 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, 23mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 12 MP, f/2.4, (ultrawide) | 16 MP, f/2.5 |
Batterie
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4800 | 4800 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 66 | 66 |
Design
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 163.6 | 166.1 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 8.5 |
| Poids (g) | 199 | 199.5 |
| Largeur (mm) | 74.5 | 75.8 |
Lancement
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Annoncé | 2022, February 28 | 2023, September 19 |
| Statut | Available. Released 2022, March 30 | Available. Released 2023, September 22 |
Réseau
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | LTE |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | Oui | — |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Honor Magic4 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Honor Magic4 et Honor X40 GT Racing sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA