- Accueil
- Comparer des téléphones
- Honor Play11 vs Honor Win2
Honor Play11 vs Honor Win2
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Honor Play11
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Honor Win2
Prix bientôt disponible
5catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Honor Win2
Plus grosse batterie
Honor Win2
Charge plus rapide
Honor Win2
Caméra plus haute définition
Honor Win2
Meilleur écran
Honor Win2
Plus léger
Honor Play11
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.87 | 6.89 |
| Type de dalle | TFT LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 1592 | 3104 |
| Largeur résolution | 720 | 1440 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 185 |
| Luminosité max. | 1020 | 10000 |
| PPI | 254 | 497 |
| Rapport écran/corps | 86.5 | 92 |
| Autres | — | * Measured at an isolated spot during video playback only Ultra HDR image support |
Plateforme
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 850 |
| Nom du processeur | Snapdragon 4 Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Finesse de gravure (nm) | — | 2 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | MagicOS 10 | MagicOS 11 |
| Version du système | 16 | 17 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Honor Win2 +355%Geekbench (multi-cœur)
Honor Win2 +453%AnTuTu
Honor Win2 +775%| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 952 | 4,327 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,328 | 12,873 |
| AnTuTu | 593,849 | 5,195,978 |
Mémoire
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Autres | — | UFS 4.1 |
| Variantes | 128 Go / 6 Go de RAM, 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM | 256 Go / 12 Go de RAM, 256 Go / 16 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 16 Go de RAM, 1 To / 16 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
| Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 2 |
| ultrawide | — | 12 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, (wide) | 200 MP, f/1.9, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2, 22mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 8300 | 10100 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 45 | 100 |
| Charge sans fil (W) | — | 80 |
Design
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | Façade en verre, cadre en aluminium |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 168.3 | 163 |
| Épaisseur (mm) | 8.3 | 8.5 |
| Autres | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 2.5m | Built-in cooling fans (2 units) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Poids (g) | 216.5 | 237 |
| Largeur (mm) | 78.5 | 78 |
Lancement
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, September 14 | 2026, October 21 |
| Statut | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
Réseau
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | LTE | LTE |
| Bandes 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 6.3 |
| infrared port | — | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Honor Play11 | Honor Win2 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, à ultrasons), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité (ultrasound) |
| Autres | Virtual proximity sensing | — |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Honor Play11 et Honor Win2 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Honor Win2 embarque une batterie de 10100 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Honor Win2 affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Honor Win2 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA