- Accueil
- Comparer des téléphones
- Honor Power2 vs Polestar Phone
Honor Power2 vs Polestar Phone
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Honor Power2

Polestar Phone
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Polestar Phone
Plus grosse batterie
Honor Power2
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Polestar Phone
Plus léger
Polestar Phone
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.79 | 6.79 |
| Type de dalle | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Hauteur résolution | 2640 | 3192 |
| Largeur résolution | 1200 | 1368 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 8000 | 1250 |
| PPI | 427 | 511 |
| Type de verre | Aluminosilicate glass | Titan Glass 2.0 |
| Rapport écran/corps | 90.6 | 87.7 |
Plateforme
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 750 |
| Nom du processeur | Mediatek Dimensity 8500 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 4 |
| Nom du système | Android | — |
| Surcouche | MagicOS 10 | — |
| Version du système | 16 | — |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Polestar Phone +27%Geekbench (multi-cœur)
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,728 | 2,199 |
| Geekbench (multi-cœur) | 6,762 | 6,749 |
| AnTuTu | — | 2,139,281 |
Mémoire
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | No |
| Variantes | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 1TB 16GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 8K, 4K, 1080p; gyro-EIS |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 2 | 3 |
| periscope telephoto | — | 10 MP, f/2.1, 72mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 5 MP, (ultrawide) | 13 MP, f/2.4, 15mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.9, (wide) | 50 MP, f/1.9, 24mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | Yes |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 10080 | 5050 |
| Charge filaire (W) | 80 | 80 |
| Charge sans fil (W) | — | 50 |
Design
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.1 | 165 |
| Épaisseur (mm) | 8 | 8 |
| Poids (g) | 216 | 214 |
| Largeur (mm) | 76.3 | 74.4 |
Lancement
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, January 05 | 2024, April 24 |
| Statut | Available. Released 2026, January 09 | Available. Released 2024, April 24 |
Réseau
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | LTE | LTE |
| Bandes 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS, BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Honor Power2 | Polestar Phone |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Honor Power2 et Polestar Phone sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Honor Power2 embarque une batterie de 10080 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Polestar Phone affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple