- Accueil
- Comparer des téléphones
- Honor X50 Pro vs Honor X60
Honor X50 Pro vs Honor X60
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Honor X50 Pro
4catégories gagnées

Honor X60
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Honor X50 Pro
Processeur plus rapide
Honor X50 Pro
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Honor X50 Pro
Plus léger
Honor X60
Meilleur rapport qualité-prix
Honor X50 Pro
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.8 |
| Type de dalle | AMOLED | TFT LCD |
| Hauteur résolution | 2652 | 2412 |
| Largeur résolution | 1220 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| PPI | 431 | 389 |
| Rapport écran/corps | 91.2 | 88.4 |
Plateforme
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 730 | IMG BXM-8-256 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 + Gen 1 | Dimensity 7025 Ultra |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 14 | 14 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Honor X50 Pro +82%Geekbench (multi-cœur)
Honor X50 Pro +102%AnTuTu
Honor X50 Pro +113%| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,761 | 969 |
| Geekbench (multi-cœur) | 4,688 | 2,321 |
| AnTuTu | 1,420,808 | 668,462 |
Mémoire
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 256 Go / 12 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 2 | 1 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Grand angle | 108 MP, f/1.8, (wide) | 108 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2, (wide) | 8 MP, f/2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5800 | 5800 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 35 | 35 |
Design
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 163.6 | 166 |
| Épaisseur (mm) | 8 | 7.9 |
| Poids (g) | 192 | 189 |
| Largeur (mm) | 75.5 | 75.8 |
Lancement
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, December 29 | 2024, October 16 |
| Statut | Cancelled | Available. Released 2024, October 25 |
Réseau
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | LTE | LTE |
| Bandes 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Oui | Non |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Honor X50 Pro | Honor X60 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, ultrasound proximity, boussole | Empreinte digitale (latérale, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité (ultrasound), boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Honor X50 Pro et Honor X60 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Le Honor X50 Pro affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Dans la tranche 30 000 à 60 000 DZD, visez une batterie de 5 000 mAh, un écran 120 Hz et au moins 6 Go de RAM.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA