- Accueil
- Comparer des téléphones
- HTC 10 vs HTC U Play
HTC 10 vs HTC U Play
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

HTC 10
Prix bientôt disponible

HTC U Play
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
HTC 10
Charge plus rapide
HTC 10
Caméra plus haute définition
HTC U Play
Meilleur écran
HTC 10
Plus léger
HTC U Play
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.2 | 5.2 |
| Type de dalle | LCD | LCD |
| Hauteur résolution | 2560 | 1920 |
| Largeur résolution | 1440 | 1080 |
| PPI | 565 | 428 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Rapport écran/corps | 71.1 | 68.7 |
Plateforme
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 530 | Mali-T860MP2 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Helio P10 |
| Finesse de gravure (nm) | 14 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 6.0.1 | 6.0 |
Mémoire
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Grand angle | 12 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 16 MP, f/2, 28mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP, f/1.8, 23mm, (wide) | 16 MP, f/2, 27mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3000 | 2500 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 456 h (3G) | Up to 427 h (3G) |
| talk time | Up to 27 h (3G) | Up to 15 h (3G) |
| Charge filaire (W) | 18 | 10 |
Design
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 145.9 | 146 |
| Épaisseur (mm) | 9 | 8 |
| Poids (g) | 161 | 145 |
| Largeur (mm) | 71.9 | 72.9 |
Lancement
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Annoncé | 2016, April 12. Released 2016, April 12 | 2017, January. Released 2017, February |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| Débit | HSPA, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | GPS, GLONASS |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | HTC 10 | HTC U Play |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les HTC 10 et HTC U Play sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le HTC 10 embarque une batterie de 3000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le HTC U Play atteint une définition de capteur principal plus élevée à 16 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple