- Accueil
- Comparer des téléphones
- HTC One X10 vs HTC U11
HTC One X10 vs HTC U11
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

HTC One X10
Prix bientôt disponible

HTC U11
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
HTC One X10
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
HTC One X10
Meilleur écran
HTC U11
Plus léger
HTC U11
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.5 | 5.5 |
| Type de dalle | LCD | LCD |
| Hauteur résolution | 1920 | 2560 |
| Largeur résolution | 1080 | 1440 |
| PPI | 401 | 534 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 72.1 | 71.4 |
Plateforme
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| GPU | Mali-T860MP2 | Adreno 540 |
| Nom du processeur | Helio P10 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 10 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | — | 7.1 |
Mémoire
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
| Variantes | 32GB 3GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. |
| Fonctionnalités | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | — | 12 MP, f/1.7 |
| Grand angle | 16 MP, f/2, 26mm, (wide) | — |
Caméra selfie
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 16 MP, f/2, 27mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4000 | 3000 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 744 h (3G) | Up to 336 h (3G) |
| talk time | Up to 25 h 30 min (3G) | Up to 24 h 30 min (3G) |
| Charge filaire (W) | — | 18 |
Design
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Construction | — | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 152.9 | 153.9 |
| Épaisseur (mm) | 8.2 | 7.9 |
| Poids (g) | 175 | 169 |
| Largeur (mm) | 75.6 | 75.9 |
Lancement
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2017, April. Released 2017, July | 2017, May 16. Released 2017, June 10 |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat16 1024/75 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio | No |
| Type USB | — | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | HTC One X10 | HTC U11 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les HTC One X10 et HTC U11 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le HTC One X10 embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le HTC One X10 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 16 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple