- Accueil
- Comparer des téléphones
- HTC U11+ vs HTC U12 life
HTC U11+ vs HTC U12 life
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

HTC U11+
Prix bientôt disponible
3catégories gagnées

HTC U12 life
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
HTC U11+
Charge plus rapide
HTC U11+
Caméra plus haute définition
HTC U12 life
Meilleur écran
HTC U11+
Plus léger
HTC U12 life
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6 | 6 |
| Type de dalle | LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2880 | 2160 |
| Largeur résolution | 1440 | 1080 |
| PPI | 537 | 402 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Rapport écran/corps | 78.3 | 77.7 |
Plateforme
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 540 | Adreno 509 |
| Nom du processeur | Snapdragon 835 | Snapdragon 636 |
| Finesse de gravure (nm) | 10 | 14 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 8.0 | 8.1 |
Mémoire
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (partagé avec la SIM) - modèle double SIM uniquement | microSDXC (partagé avec la SIM) |
| Variantes | 64 Go / 4 Go de RAM, 128 Go / 6 Go de RAM | 64 Go / 4 Go de RAM, 128 Go / 6 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Double flash LED bicolore, HDR, panorama | Double flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 2 |
| Profondeur | — | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Objectif | 12 MP, f/1.7 | 16 MP, f/2 |
Caméra selfie
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2 | 13 MP, f/2 |
Batterie
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3930 | 3600 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
| talk time | Up to 25 h (3G) | — |
| Charge filaire (W) | 18 | 10 |
Design
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en aluminium | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| SIM | Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 158.5 | 158.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.5 | 8.3 |
| Poids (g) | 188 | 175 |
| Largeur (mm) | 74.9 | 75.4 |
Lancement
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Annoncé | 2017, November 02. Released 2017, November 22 | 2018, August. Released 2018, September |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 66 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat15 800/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | HTC U11+ | HTC U12 life |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les HTC U11+ et HTC U12 life sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le HTC U11+ embarque une batterie de 3930 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le HTC U12 life atteint une définition de capteur principal plus élevée à 16 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple