- Accueil
- Comparer des téléphones
- HTC U20 5G vs HTC Wildfire E7 Plus
HTC U20 5G vs HTC Wildfire E7 Plus
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

HTC U20 5G
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées

HTC Wildfire E7 Plus
Prix bientôt disponible
3catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
HTC Wildfire E7 Plus
Meilleur écran
HTC Wildfire E7 Plus
Plus léger
HTC Wildfire E7 Plus
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.8 | 6.78 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 2400 | 1600 |
| Largeur résolution | 1080 | 720 |
| Taux de rafraîchissement | — | 120 |
| PPI | 387 | 396 |
| Rapport écran/corps | 83.5 | 82.5 |
Plateforme
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 620 | Mali-G57 MC2 |
| Nom du processeur | Snapdragon 765G 5G | Helio G99 |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 10 | 14 |
Benchmarks
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 727 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 2,047 |
| AnTuTu | — | 554,590 |
Mémoire
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC |
| Variantes | 256 Go / 6 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM | 256 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Double flash LED, HDR, panorama | Flash LED |
| Nombre | 4 | 1 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 48 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 64 MP, f/1.8, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2, (wide) | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 18 | 18 |
Design
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Construction | — | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 171.2 | 170.8 |
| Épaisseur (mm) | 9.4 | 8.5 |
| Poids (g) | 215.5 | 212 |
| Largeur (mm) | 78.1 | 77.5 |
Lancement
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Annoncé | 2020, June 16 | 2025, August 04 |
| Statut | Available. Released 2020, October 01 | Available. Released 2025, August |
Réseau
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G 2.56/0.9 Gbps | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | Non | Non précisé |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | HTC U20 5G | HTC Wildfire E7 Plus |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, SAR | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les HTC U20 5G et HTC Wildfire E7 Plus sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le HTC Wildfire E7 Plus atteint une définition de capteur principal plus élevée à 64 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA