- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei Ascend GX1 vs Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei Ascend GX1 vs Huawei Mate RS Porsche Design
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei Ascend GX1
Prix bientôt disponible

Huawei Mate RS Porsche Design
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Huawei Mate RS Porsche Design
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Huawei Mate RS Porsche Design
Meilleur écran
Huawei Mate RS Porsche Design
Plus léger
Huawei Ascend GX1
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6 | 6 |
| Type de dalle | IPS LCD | OLED |
| Hauteur résolution | 1280 | 2880 |
| Largeur résolution | 720 | 1440 |
| PPI | 245 | 538 |
| Rapport écran/corps | 72.9 | 83.5 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 306 | Mali-G72 MP12 |
| Nom du processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Kirin 970 |
| Finesse de gravure (nm) | 28 | 10 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | — | EMUI 9.1 |
| Version du système | 4.4 | 8.1 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDHC (dedicated slot) | No |
| Variantes | 8GB 1GB RAM | 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p, 720p@960fps |
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 3 |
| Objectif | 8 MP | — |
| Téléobjectif | — | 8 MP, f/2.4, 80mm, (telephoto) |
| Grand angle | — | 20 MP, f/1.6, 27mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Vidéo | 720p | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 2 MP | 24 MP, f/2, 26mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3500 | 4000 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Po |
| stand by | Up to 240 h (2G) / Up to 240 h (3G) | — |
| talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 12 h (3G) | — |
| Charge filaire (W) | — | 5 |
Design
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 161 | 152.9 |
| Épaisseur (mm) | 9.2 | 8.5 |
| Poids (g) | 173 | 183 |
| Largeur (mm) | 84.5 | 72.5 |
Lancement
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Annoncé | 2014, December. Released 2014, December | 2018, March. Released 2018, April |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 3, 38 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40 |
| Débit | LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Technologie | GSM, CDMA, EVDO, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4 | 4.2 |
| infrared port | — | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | FM radio | No |
| Type USB | — | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei Ascend GX1 | Huawei Mate RS Porsche Design |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprints (rear-mounted and under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei Ascend GX1 et Huawei Mate RS Porsche Design sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Huawei Mate RS Porsche Design embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Huawei Mate RS Porsche Design atteint une définition de capteur principal plus élevée à 40 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple