- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei Mate 40E 4G vs Huawei P50E
Huawei Mate 40E 4G vs Huawei P50E
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei Mate 40E 4G
Prix bientôt disponible

Huawei P50E
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Huawei Mate 40E 4G
Charge plus rapide
Huawei P50E
Caméra plus haute définition
Huawei Mate 40E 4G
Meilleur écran
Huawei P50E
Plus léger
Huawei P50E
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.5 | 6.5 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2376 | 2700 |
| Largeur résolution | 1080 | 1224 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | 90 |
| PPI | 402 | 456 |
| Rapport écran/corps | 89.3 | 88.8 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Mali-G76 MP14 | Adreno 642L |
| Nom du processeur | Kirin 990E (7 nm + ) | Snapdragon 778G 4G |
| Finesse de gravure (nm) | — | 6 |
| Nom du système | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Version du système | 2.0 | 2.0 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Nano Memory (uses shared SIM slot) | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| periscope telephoto | — | 12 MP, f/3.4, 125mm, (periscope telephoto) |
| Téléobjectif | 8 MP, f/2.4, 85mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 16 MP, f/2.2, 17mm, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 64 MP, f/1.9, 27mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K, 720p@240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | Panorama, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/2.4, 18mm, (ultrawide) | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
Batterie
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4200 | 4100 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 40 | 66 |
| Charge sans fil (W) | 40 | — |
Design
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Construction | Glass front, glass back, aluminum frame | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 158.6 | 156.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 7.9 |
| Poids (g) | 188 | 181 |
| Largeur (mm) | 72.5 | 73.8 |
Lancement
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Annoncé | 2021, June 28 | 2022, March 17 |
| Statut | Available. Released 2021, June 29 | Available. Released 2022, March 24 |
Réseau
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | Yes | — |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | No |
| Haut-parleur | Yes | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei Mate 40E 4G | Huawei P50E |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei Mate 40E 4G et Huawei P50E sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Huawei Mate 40E 4G embarque une batterie de 4200 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Huawei Mate 40E 4G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 64 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple