- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei nova 15 Ultra vs Huawei nova 16 Pro
Huawei nova 15 Ultra vs Huawei nova 16 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei nova 15 Ultra
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Huawei nova 16 Pro
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Huawei nova 16 Pro
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Huawei nova 16 Pro
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Huawei nova 15 Ultra
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.84 | 6.84 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2856 | 2856 |
| Largeur résolution | 1320 | 1320 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 4000 | 6000 |
| PPI | 460 | 460 |
| Type de verre | Kunlun Glass | Kunlun Glass |
| Rapport écran/corps | 90.4 | 90.4 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Nom du processeur | Kirin 9010S | Kirin 9010S |
| Nom du système | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Version du système | 6.0 | 6.0 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Geekbench (multi-cœur)
AnTuTu
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,488 | 1,488 |
| Geekbench (multi-cœur) | 4,419 | 4,419 |
| AnTuTu | 1,033,848 | 1,033,848 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM, 1 To / 12 Go de RAM | 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM, 1 To / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Fonctionnalités | Autofocus laser, capteur de spectre colorimétrique, Double flash LED, panorama, HDR | Autofocus laser, capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| periscope telephoto | 50 MP, f/2.2, 88mm, (periscope telephoto) | 50 MP, f/2.6, 88mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.4, 24mm, (wide) | 200 MP, f/1.8, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 50 MP, f/2, (ultrawide) | 50 MP, f/2.4, (ultrawide) |
Batterie
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6500 | 7000 |
| Charge filaire (W) | 100 | 100 |
| Charge sans fil (W) | 50 | — |
Design
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Kunlun Glass), cadre en alliage d'aluminium, dos en plastique renforcé de fibres | Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 163 | 163 |
| Épaisseur (mm) | 6.8 | 7.1 |
| Autres | — | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Poids (g) | 209 | 218 |
| Largeur (mm) | 78 | 78 |
Lancement
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, December 22 | 2026, June 01 |
| Statut | Available. Released 2026, January 06 | Available. Released 2026, June 06 |
Réseau
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | LTE | LTE |
| Bandes 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 6 |
| infrared port | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Son
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei nova 15 Ultra | Huawei nova 16 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
| Autres | — | Virtual proximity sensing BDS Satellite Calling and Messaging - Chine uniquement |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei nova 15 Ultra et Huawei nova 16 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Huawei nova 16 Pro embarque une batterie de 7000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Huawei nova 16 Pro atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA