- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei nova 7 SE 5G Youth vs Huawei nova 8 SE 4G
Huawei nova 7 SE 5G Youth vs Huawei nova 8 SE 4G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei nova 7 SE 5G Youth
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Huawei nova 8 SE 4G
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Huawei nova 7 SE 5G Youth
Charge plus rapide
Huawei nova 8 SE 4G
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Huawei nova 8 SE 4G
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.5 | 6.5 |
| Type de dalle | IPS LCD | OLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| PPI | 405 | 405 |
| Rapport écran/corps | 83.8 | 84.4 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G57 MC3 | Mali-G51 MP4 |
| Nom du processeur | Dimensity 800U | Kirin 710A |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | 14 |
| Nom du système | Android | HarmonyOS |
| Surcouche | EMUI 10.1 | — |
| Version du système | 10 | 2.0 |
Benchmarks
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 318 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 1,201 |
| AnTuTu | — | 343,622 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, Panorama, HDR | Flash LED, Panorama, HDR |
| Nombre | 4 | 4 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 64 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 64 MP, f/1.9, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2, (wide) | 16 MP, f/2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4000 | 3800 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 40 | 66 |
Design
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.3 | 161.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.6 | 7.5 |
| Poids (g) | 189 | 180 |
| Largeur (mm) | 75 | 74.8 |
Lancement
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2020, October 16 | 2021, November 26 |
| Statut | Available. Released 2020, October 16 | Available. Released 2021, November 26 |
Réseau
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 41, 77, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Non | Non |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei nova 7 SE 5G Youth | Huawei nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei nova 7 SE 5G Youth et Huawei nova 8 SE 4G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Huawei nova 7 SE 5G Youth embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202 000 DA