- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei P10 Plus vs Huawei P9 Plus
Huawei P10 Plus vs Huawei P9 Plus
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei P10 Plus
Prix bientôt disponible

Huawei P9 Plus
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Huawei P10 Plus
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Huawei P10 Plus
Meilleur écran
Huawei P10 Plus
Plus léger
Huawei P9 Plus
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 5.5 | 5.5 |
| Type de dalle | LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2560 | 1920 |
| Largeur résolution | 1440 | 1080 |
| PPI | 540 | 401 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Rapport écran/corps | 71.6 | 72.7 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Mali-T880 MP4 |
| Nom du processeur | Kirin 960 | Kirin 955 |
| Finesse de gravure (nm) | 16 | 16 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | EMUI 9.1 | EMUI 5 |
| Version du système | 7.0 | 6 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Laser AF, Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Nombre | 2 | 2 |
| Grand angle | 20 MP, f/1.8, 27mm, (wide) | 12 MP, f/2.2, 27mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/1.9 | 8 MP, f/1.9 |
Batterie
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3750 | 3400 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 18 | 18 |
Design
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 153.5 | 152.3 |
| Épaisseur (mm) | 7 | 7 |
| Poids (g) | 165 | 162 |
| Largeur (mm) | 74.2 | 75.3 |
Lancement
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Annoncé | 2017, February. Released 2017, April | 2016, April. Released 2016, May |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 - VIE-L09, VIE-L29 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40 - VIE-L09 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei P10 Plus et Huawei P9 Plus sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Huawei P10 Plus embarque une batterie de 3750 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Huawei P10 Plus atteint une définition de capteur principal plus élevée à 20 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple