- Accueil
- Comparer des téléphones
- Huawei Y6 (2019) vs Huawei Y6 Pro (2019)
Huawei Y6 (2019) vs Huawei Y6 Pro (2019)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Huawei Y6 (2019)
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées

Huawei Y6 Pro (2019)
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.09 | 6.09 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1560 | 1560 |
| Largeur résolution | 720 | 720 |
| PPI | 282 | 282 |
| Rapport écran/corps | 79.2 | 79.2 |
Plateforme
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Nom du processeur | Helio A22 | Helio A22 |
| Finesse de gravure (nm) | 12 | 12 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | EMUI 9.1 | EMUI 9 |
| Version du système | 9.0 | 9.0 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Geekbench (multi-cœur)
AnTuTu
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 300 | 300 |
| Geekbench (multi-cœur) | 486 | 486 |
| AnTuTu | 155,362 | 155,362 |
Mémoire
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC (emplacement dédié) |
| Variantes | 32 Go / 2 Go de RAM | 32 Go / 3 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/1.8 | 13 MP, f/1.8 |
Caméra selfie
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Flash LED | Flash LED |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2 | 8 MP, f/2 |
Batterie
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3020 | 3020 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Ion |
Design
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 156.3 | 156.3 |
| Épaisseur (mm) | 8 | 8 |
| Poids (g) | 150 | 150 |
| Largeur (mm) | 73.5 | 73.5 |
Lancement
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2019, March 02. Released 2019, March 02 | 2019, February. Released 2019, February |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 7, 8, 20 | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | Non | Non |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Radio FM, antenne intégrée | Radio FM |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (au dos), accéléromètre, proximité | Accéléromètre, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Huawei Y6 (2019) et Huawei Y6 Pro (2019) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA