- Accueil
- Comparer des téléphones
- Lenovo Idea Tab Plus vs Lenovo Tab P12 Pro
Lenovo Idea Tab Plus vs Lenovo Tab P12 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Lenovo Idea Tab Plus
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

Lenovo Tab P12 Pro
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Lenovo Tab P12 Pro
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Lenovo Tab P12 Pro
Plus léger
Lenovo Idea Tab Plus
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 12.1 | 12.6 |
| Type de dalle | IPS LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 1600 | 2560 |
| Largeur résolution | 2560 | 1600 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | 120 |
| Luminosité max. | 800 | 600 |
| PPI | 249 | 240 |
| Type de verre | Dureté Mohs 5 | — |
| Rapport écran/corps | 84.1 | 87.4 |
Plateforme
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 650 |
| Nom du processeur | Dimensity 6400 | Snapdragon 870 5G |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 7 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 15 | 11 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Lenovo Tab P12 Pro +62%Geekbench (multi-cœur)
Lenovo Tab P12 Pro +72%AnTuTu
Lenovo Tab P12 Pro +74%| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 803 | 1,298 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,047 | 3,520 |
| AnTuTu | 581,041 | 1,010,069 |
Mémoire
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC (emplacement dédié) |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM | 128 Go / 6 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 2 |
| ultrawide | — | 5 MP, (ultrawide) |
| Grand angle | 13 MP, (wide) | 13 MP, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 2 |
| Objectif | 8 MP | 8 MP |
Batterie
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 10200 | 10200 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 45 | 45 |
Design
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre, cadre en aluminium, dos en aluminium | — |
| SIM | Nano-SIM - modèle cellulaire uniquement | Nano-SIM (modèle cellulaire uniquement) |
| Hauteur (mm) | 278.8 | 285.6 |
| Épaisseur (mm) | 6.3 | 5.6 |
| Poids (g) | 530 | 565 |
| Largeur (mm) | 181.1 | 184.5 |
Lancement
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, September 05 | 2021, September 08 |
| Statut | Available. Released 2025, October | Available. Released 2021, November 19 |
Réseau
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - modèle cellulaire uniquement | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1900, 2100, 1800 - modèle cellulaire uniquement | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - modèle cellulaire uniquement | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - modèle cellulaire uniquement | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G - modèle cellulaire uniquement | HSPA, LTE, 5G - modèle cellulaire uniquement |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Non | Oui (wireless charging and data transfer only) |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS - modèle cellulaire uniquement |
| Radio | Non | Non précisé |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos (4 haut-parleurs) | Oui, haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
Fonctionnalités
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Plus | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, proximité (accessoires uniquement) | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Lenovo Idea Tab Plus et Lenovo Tab P12 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Lenovo Tab P12 Pro affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA