- Accueil
- Comparer des téléphones
- Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 vs Lenovo Tab P12 Pro
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 vs Lenovo Tab P12 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Prix bientôt disponible

Lenovo Tab P12 Pro
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Plus léger
Lenovo Tab P12 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 13 | 12.6 |
| Type de dalle | IPS LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2190 | 2560 |
| Largeur résolution | 3504 | 1600 |
| Taux de rafraîchissement | 144 | 120 |
| Luminosité max. | 800 | 600 |
| PPI | 318 | 240 |
| Type de verre | Mohs level 5 | — |
| Rapport écran/corps | 86.1 | 87.4 |
| unknown | Matte edition paper-like LCD with anti-glare (optional) | — |
Plateforme
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 650 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 870 5G |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 7 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 16 | 11 |
Mémoire
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| unknown | UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 | — |
| Variantes | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | LED flash | — |
| Nombre | 1 | 2 |
| ultrawide | — | 5 MP, (ultrawide) |
| Grand angle | 13 MP, (wide) | 13 MP, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Nombre | 1 | 2 |
| Objectif | 8 MP | 8 MP |
Batterie
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 10200 | 10200 |
| Chimie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 45 | 45 |
Design
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Construction | Glass front, aluminum frame | — |
| SIM | No | Nano-SIM (cellular model only) |
| Hauteur (mm) | 296.5 | 285.6 |
| Épaisseur (mm) | 6.2 | 5.6 |
| unknown | Stylus support (magnetic) | — |
| Poids (g) | 598 | 565 |
| Largeur (mm) | 191.9 | 184.5 |
Lancement
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, March 02 | 2021, September 08 |
| Statut | Available. Released 2026, March | Available. Released 2021, November 19 |
Réseau
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | N/A | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | N/A | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | — | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| edge | No | — |
| gprs | No | — |
| Débit | — | HSPA, LTE, 5G - cellular model only |
| Technologie | No cellular connectivity | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| NFC | No | Yes (wireless charging and data transfer only) |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS - cellular model only |
| Radio | No | Unspecified |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.2 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| unknown | JBL sound | — |
Fonctionnalités
| Spéc. | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 et Lenovo Tab P12 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple