- Accueil
- Comparer des téléphones
- Lenovo Tab K10 vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Lenovo Tab K10 vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Lenovo Tab K10
Prix bientôt disponible

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Lenovo Tab K10
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 10.3 | 10.61 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1920 | 2000 |
| Largeur résolution | 1200 | 1200 |
| Luminosité max. | 330 | 400 |
| PPI | 220 | 220 |
| Rapport écran/corps | 82.4 | 80.3 |
Plateforme
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) - LTE model Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) - Wi-Fi only model |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 610 - LTE model Mali-G52 MC2 - Wi-Fi only model |
| Nom du processeur | Helio P22T | Snapdragon 680 4G - LTE model Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) - Wi-Fi only model |
| Finesse de gravure (nm) | 12 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 11 | 12 |
Mémoire
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variantes | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p |
| Fonctionnalités | LED flash | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP | 8 MP |
Caméra selfie
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Vidéo | Yes | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 5 MP | 8 MP |
Batterie
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 7700 | 7700 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 10 | 20 |
Design
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM (cellular model only) |
| Hauteur (mm) | 244 | 251.2 |
| Épaisseur (mm) | 8.2 | 7.5 |
| Poids (g) | 460 | 465 |
| Largeur (mm) | 153 | 158.8 |
Lancement
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Annoncé | 2021, May 19 | 2022, May |
| Statut | Available. Released 2021, June | Available. Released 2022, May |
Réseau
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 28, 38, 40, 41 |
| Débit | HSPA, LTE - cellular model only | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat13 390/75 Mbps - cellular model only |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | No | No |
| Positionnement | GPS, GLONASS - cellular model only | GPS, GLONASS, BDS - cellular model only |
| Radio | FM radio | FM Radio |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
Fonctionnalités
| Spéc. | Lenovo Tab K10 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
|---|---|---|
| Capteurs | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Lenovo Tab K10 et Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple