- Accueil
- Comparer des téléphones
- LG K52 vs LG Q92 5G
LG K52 vs LG Q92 5G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

LG K52
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

LG Q92 5G
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
LG Q92 5G
Plus léger
LG K52
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.6 | 6.67 |
| Type de dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 1600 | 2400 |
| Largeur résolution | 720 | 1080 |
| PPI | 266 | 395 |
| Rapport écran/corps | 83.1 | 83.5 |
Plateforme
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 620 |
| Nom du processeur | Helio P35 | Snapdragon 765G 5G |
| Finesse de gravure (nm) | 12 | 7 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 10 | 10 |
Benchmarks
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 476 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 828 | — |
| AnTuTu | 199,111 | — |
Mémoire
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC | microSDXC |
| Variantes | 64 Go / 4 Go de RAM | 128 Go / 6 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | Double flash LED, panorama, HDR | Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 4 | 4 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 48 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 48 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 13 MP, f/2, 27mm, (wide) | 32 MP, f/1.9, 26mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4000 | 4000 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 165 | 166.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.4 | 8.5 |
| Poids (g) | 188 | 193 |
| Largeur (mm) | 76.7 | 77.3 |
Lancement
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2020, September 23 | 2020, August 24 |
| Statut | Available. Released 2020, November 23 | Available. Released 2020, August 26 |
Réseau
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 66 - International | LTE |
| Bandes 5G | — | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | LG K52 | LG Q92 5G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, boussole | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les LG K52 et LG Q92 5G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA