- Accueil
- Comparer des téléphones
- Meizu 20 Pro vs Meizu Mblu 22
Meizu 20 Pro vs Meizu Mblu 22
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Meizu 20 Pro
Prix bientôt disponible
4catégories gagnées

Meizu Mblu 22
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Meizu 20 Pro
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Meizu 20 Pro
Caméra plus haute définition
Meizu 20 Pro
Meilleur écran
Meizu 20 Pro
Plus léger
Meizu Mblu 22
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.81 | 6.79 |
| Type de dalle | OLED | IPS LCD |
| Hauteur résolution | 3200 | 1640 |
| Largeur résolution | 1440 | 720 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 90 |
| Luminosité max. | 1800 | — |
| PPI | 515 | 264 |
| Rapport écran/corps | 89.3 | 82.7 |
Plateforme
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 740 | IMG8322 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 Gen 2 | Unisoc SC9863A |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 28 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | Flyme 10 | — |
| Version du système | 13 | 15 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Meizu 20 Pro +878%Geekbench (multi-cœur)
Meizu 20 Pro +528%AnTuTu
Meizu 20 Pro +1043%| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 2,004 | 205 |
| Geekbench (multi-cœur) | 5,311 | 846 |
| AnTuTu | 1,757,044 | 153,667 |
Mémoire
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | microSDXC |
| Variantes | 128 Go / 12 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM | 64 Go / 3 Go de RAM, 64 Go / 4 Go de RAM, 128 Go / 4 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Vidéo | 8K, 4K, 1080p; gyro-EIS | Oui |
| Fonctionnalités | Flash LED annulaire, panorama, HDR | Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 1 |
| Téléobjectif | 50 MP, f/1.9, (telephoto) | — |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 50 MP, f/1.9, (wide) | 13 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui | Oui |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2 |
Batterie
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 80 | 10 |
| Charge sans fil (W) | 50 | — |
Design
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164.2 | 170.8 |
| Épaisseur (mm) | 7.8 | 8.9 |
| Poids (g) | 209 | 200 |
| Largeur (mm) | 76.4 | 77.5 |
Lancement
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, March 30 | 2025, March 04 |
| Statut | Available. Released 2023, June 20 | Available. Released 2025, May 20 |
Réseau
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| infrared port | Oui | — |
| NFC | Oui | Non |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS, BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 4 |
Son
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Meizu 20 Pro | Meizu Mblu 22 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, à ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Meizu 20 Pro et Meizu Mblu 22 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Meizu 20 Pro affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Meizu 20 Pro atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA