- Accueil
- Comparer des téléphones
- Meizu Note 22 vs Meizu Note 22 4G
Meizu Note 22 vs Meizu Note 22 4G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Meizu Note 22
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées

Meizu Note 22 4G
Prix bientôt disponible
3catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Meizu Note 22 4G
Plus grosse batterie
Meizu Note 22
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Meizu Note 22 4G
Meilleur écran
Meizu Note 22
Plus léger
Meizu Note 22 4G
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.78 |
| Type de dalle | IPS LCD | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2460 | 2436 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 5000 | 1800 |
| PPI | 396 | 393 |
| Rapport écran/corps | 85.9 | 88.1 |
Plateforme
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A76 & 6x2.1 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Nom du processeur | Unisoc T8200 | Helio G99 |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 6 |
| Nom du système | — | Android |
| Surcouche | Flyme | Flyme |
| Version du système | — | 15 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
Meizu Note 22 +3%Geekbench (multi-cœur)
Meizu Note 22 4G +6%AnTuTu
Meizu Note 22 4G +36%| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 750 | 727 |
| Geekbench (multi-cœur) | 1,935 | 2,047 |
| AnTuTu | 406,300 | 554,590 |
Mémoire
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM, 512 Go / 8 Go de RAM, 1 To / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui | Oui |
| Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | Flash LED, panorama, HDR |
| Nombre | 2 | 3 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 108 MP, f/1.7, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui | Oui |
| Fonctionnalités | HDR | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 8 MP, f/2 | 32 MP, f/2 |
Batterie
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6600 | 5000 |
| Charge filaire (W) | 40 | 40 |
Design
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 167.6 | 165.2 |
| Épaisseur (mm) | 9.2 | 8.4 |
| Poids (g) | 217 | 204 |
| Largeur (mm) | 75.8 | 75.5 |
Lancement
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2025, May 20 | 2025, March 04 |
| Statut | Available. Released 2025, May 20 | Available. Released 2025, May 20 |
Réseau
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 6 |
| infrared port | — | Oui |
| NFC | Non précisé | Oui |
| Positionnement | GPS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Radio | Non précisé | Radio FM |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Meizu Note 22 | Meizu Note 22 4G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Meizu Note 22 et Meizu Note 22 4G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Meizu Note 22 embarque une batterie de 6600 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Meizu Note 22 4G affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le Meizu Note 22 4G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 108 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA