- Accueil
- Comparer des téléphones
- Motorola Edge 70 Plus vs Motorola Moto G77
Motorola Edge 70 Plus vs Motorola Moto G77
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Motorola Edge 70 Plus
Prix bientôt disponible

Motorola Moto G77
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Motorola Edge 70 Plus
Charge plus rapide
Motorola Edge 70 Plus
Caméra plus haute définition
Motorola Edge 70 Plus
Meilleur écran
Motorola Edge 70 Plus
Plus léger
Motorola Moto G77
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.78 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2772 | 2772 |
| Largeur résolution | 1272 | 1272 |
| Taux de rafraîchissement | 144 | 120 |
| Luminosité max. | 5200 | 5000 |
| PPI | 450 | 450 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rapport écran/corps | 91.3 | 88.5 |
Plateforme
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 |
| Nom du processeur | Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Dimensity 6400 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 6 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 16 | 16 |
Benchmarks
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 798 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 2,022 |
| AnTuTu | — | 449,292 |
Mémoire
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | — | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| cardslot | No | — |
| unknown | UFS 3.1 | — |
| Variantes | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 2 |
| Macro | 2 MP, (macro) | — |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 200 MP, f/1.8, (wide) | 108 MP, f/1.7, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | — |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 6500 | 5200 |
| Charge filaire (W) | 45 | 30 |
Design
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer (eco leather) back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer (eco leather) back, plastic frame |
| SIM | Yes | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.7 | 164.2 |
| Épaisseur (mm) | 8.5 | 7.3 |
| unknown | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | — |
| Poids (g) | 196 | 182 |
| Largeur (mm) | 75.7 | 77.4 |
Lancement
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, September 03 | 2026, January 29 |
| Statut | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, January 29 |
Réseau
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | — | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 2gbands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | — |
| Bandes 3G | — | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 3gbands | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | — |
| Bandes 4G | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| 4gbands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | — |
| Bandes 5G | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 5gbands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | — |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | Unspecified |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | — | No |
| 3 5mmjack | No | — |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| unknown | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — |
Fonctionnalités
| Spéc. | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Motorola Edge 70 Plus et Motorola Moto G77 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Motorola Edge 70 Plus embarque une batterie de 6500 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Motorola Edge 70 Plus atteint une définition de capteur principal plus élevée à 200 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple