- Accueil
- Comparer des téléphones
- Motorola EX112 vs Motorola MotoGO EX430
Motorola EX112 vs Motorola MotoGO EX430
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Motorola EX112
Prix bientôt disponible

Motorola MotoGO EX430
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Motorola EX112
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Motorola EX112
Meilleur écran
Motorola MotoGO EX430
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 2.3 | 2.2 |
| Hauteur résolution | 240 | 240 |
| Largeur résolution | 320 | 320 |
| PPI | 174 | 182 |
| Rapport écran/corps | 24.6 | 22.6 |
Plateforme
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| CPU | — | MTK 6276W |
Mémoire
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDHC (dedicated slot) | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
| call records | Yes | Yes |
| phonebook | 1000 entries, Photocall | Yes, Photocall |
| Variantes | 0.048828125GB | 0.048828125GB |
Caméra principale
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Vidéo | QCIF@15fps | Yes |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 3.15 MP | 2 MP |
Batterie
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 930 | 910 |
| stand by | Up to 240 h | Up to 350 h |
| talk time | Up to 3 h | Up to 5 h |
Design
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| SIM | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Hauteur (mm) | 109 | 104 |
| keyboard | QWERTY | QWERTY |
| Épaisseur (mm) | 12.4 | 13 |
| Poids (g) | — | 100 |
| Largeur (mm) | 61 | 63.9 |
Lancement
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2010, September. Released 2010, October | 2012, May. Released 2012, Q4 |
| Statut | Discontinued | Discontinued |
Réseau
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | — | HSDPA 850, 2100 |
| edge | Class 10 | — |
| gprs | Class 10 | — |
| Débit | — | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
| Technologie | GSM | GSM, HSPA |
Connectivité
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 |
| Positionnement | No | GPS |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | FM radio |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 3 |
Son
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Yes | Yes |
| Haut-parleur | Yes | Yes |
Fonctionnalités
| Spéc. | Motorola EX112 | Motorola MotoGO EX430 |
|---|---|---|
| browser | WAP 2.0/xHTML | — |
| games | Yes | Yes |
| java | Yes, MIDP 2.0 | — |
| messaging | SMS, MMS, Email, IM | SMS, MMS, Email, IM |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Motorola EX112 et Motorola MotoGO EX430 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Motorola EX112 embarque une batterie de 930 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Motorola EX112 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 3.15 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple