- Accueil
- Comparer des téléphones
- Motorola Moto G77 vs Motorola Razr Fold
Motorola Moto G77 vs Motorola Razr Fold
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Motorola Moto G77

Motorola Razr Fold
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Motorola Moto G77
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Motorola Moto G77
Meilleur écran
Motorola Moto G77
Plus léger
Égalité
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 8.09 |
| Type de dalle | AMOLED | OLED |
| Hauteur résolution | 2772 | 2480 |
| Largeur résolution | 1272 | 2200 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | 5000 | — |
| PPI | 450 | 410 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Rapport écran/corps | 88.5 | — |
Plateforme
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 829 |
| Nom du processeur | Mediatek Dimensity 6400 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 3 |
| Nom du système | Android | Android |
| Version du système | 16 | 16 |
Mémoire
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Variantes | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB, 512GB |
Caméra principale
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10 + , gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 3 |
| periscope telephoto | — | 50 MP, 71mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/2, 12mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 108 MP, f/1.7, (wide) | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K |
| Fonctionnalités | — | HDR |
| Nombre | 1 | 2 |
| Objectif | 32 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP |
Batterie
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5200 | — |
| Charge filaire (W) | 30 | — |
Design
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer (eco leather) back, plastic frame | — |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Hauteur (mm) | 164.2 | — |
| Épaisseur (mm) | 7.3 | — |
| Poids (g) | 182 | — |
| Largeur (mm) | 77.4 | — |
Lancement
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, January 29 | 2026, January 07 |
| Statut | Available. Released 2026, January 29 | Coming soon. Exp. release 2026, Q3 |
Réseau
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | LTE |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Unspecified | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
Son
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | Motorola Moto G77 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Motorola Moto G77 et Motorola Razr Fold sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Motorola Moto G77 est 50% moins cher à 83 760 DZD contre 167 760 DZD pour le Motorola Razr Fold, ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le Motorola Moto G77 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 108 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Au-dessus de 100 000 DZD, vous payez pour le processeur, la photo et le suivi logiciel à long terme. Pesez bien ces critères face au prix.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple