- Accueil
- Comparer des téléphones
- OnePlus 10T vs OnePlus Nord CE4
OnePlus 10T vs OnePlus Nord CE4
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

OnePlus 10T

OnePlus Nord CE4
Prix bientôt disponible
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
OnePlus Nord CE4
Charge plus rapide
OnePlus 10T
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
OnePlus Nord CE4
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.7 | 6.7 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2412 | 2412 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 120 |
| Luminosité max. | — | 1100 |
| PPI | 394 | 394 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Rapport écran/corps | 87.9 | 88.3 |
Plateforme
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 720 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 + Gen 1 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 4 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | OxygenOS 13 | ColorOS 14 |
| Version du système | 12 | 14 |
Benchmarks
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | — | 1,153 |
| Geekbench (multi-cœur) | — | 3,186 |
| AnTuTu | — | 767,395 |
Mémoire
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variantes | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Fonctionnalités | Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 2 |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Fonctionnalités | HDR | Panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2.4, 24mm, (wide) | 16 MP, f/2.4, 26mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4800 | 5500 |
| Chimie | Li-Po | — |
| Charge filaire (W) | 150 | 100 |
Design
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, glass back (Gorilla Glass 5) | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 163 | 162.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.8 | 8.4 |
| Poids (g) | 204 | 186 |
| Largeur (mm) | 75.4 | 75.3 |
Lancement
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2022, August 03 | 2024, April 01 |
| Statut | Available. Released 2022, August 06 | Available. Released 2024, April 04 |
Réseau
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 41, 46, 48, 66, 71 - International | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 8, 28, 77, 78 SA/NSA |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA), Cat20 2000/200 Mbps, 5GHSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA), Cat16 1000/150 Mbps, 5G - India | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| infrared port | — | Yes |
| NFC | Yes | No |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | OnePlus 10T | OnePlus Nord CE4 |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les OnePlus 10T et OnePlus Nord CE4 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le OnePlus Nord CE4 embarque une batterie de 5500 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple