- Accueil
- Comparer des téléphones
- OnePlus 12 vs OnePlus 7 Pro
OnePlus 12 vs OnePlus 7 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

OnePlus 12

OnePlus 7 Pro
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
OnePlus 7 Pro
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
OnePlus 12
Charge plus rapide
OnePlus 12
Caméra plus haute définition
OnePlus 12
Meilleur écran
OnePlus 12
Plus léger
OnePlus 7 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.82 | 6.67 |
| Type de dalle | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 3168 | 3120 |
| Largeur résolution | 1440 | 1440 |
| Taux de rafraîchissement | 120 | 90 |
| Luminosité max. | 4500 | — |
| PPI | 510 | 516 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 90.8 | 88.1 |
Plateforme
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 640 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 855 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 7 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | ColorOS 14 | OxygenOS 12.1 |
| Version du système | 14 | 9.0 |
Mémoire
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | No | No |
| Variantes | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Caméra principale
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
| Fonctionnalités | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | Laser AF, Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Nombre | 3 | 3 |
| periscope telephoto | 64 MP, f/2.6, 70mm, (periscope telephoto) | — |
| Téléobjectif | — | 8 MP, f/2.4, 78mm, (telephoto) |
| ultrawide | 48 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) | 16 MP, f/2.2, 17mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) | 48 MP, f/1.6, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.4, 21mm, (wide) | 16 MP, f/2, 25mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5400 | 4000 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 100 | 30 |
| Charge sans fil (W) | 50 | — |
Design
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Construction | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 164.3 | 162.6 |
| Épaisseur (mm) | 9.2 | 8.8 |
| Poids (g) | 220 | 206 |
| Largeur (mm) | 75.8 | 75.9 |
Lancement
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, December 05 | 2019, May 14 |
| Statut | Available. Released 2023, December 11 | Available. Released 2019, May 16 |
Réseau
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International | — |
| Débit | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
Connectivité
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5 |
| infrared port | Yes | — |
| NFC | Yes | Yes |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1 + E5a) |
| Radio | No | No |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.2 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | No | No |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Fonctionnalités
| Spéc. | OnePlus 12 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les OnePlus 12 et OnePlus 7 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Les deux téléphones se situent dans la même gamme de prix, le choix dépend donc des caractéristiques et de la préférence de marque.
Le OnePlus 12 embarque une batterie de 5400 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le OnePlus 12 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 64 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Au-dessus de 100 000 DZD, vous payez pour le processeur, la photo et le suivi logiciel à long terme. Pesez bien ces critères face au prix.
Autres comparatifs populaires


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple