- Accueil
- Comparer des téléphones
- OnePlus 7T vs OnePlus 9
OnePlus 7T vs OnePlus 9
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

OnePlus 7T
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées

OnePlus 9
5catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
OnePlus 9
Plus grosse batterie
OnePlus 9
Charge plus rapide
OnePlus 9
Caméra plus haute définition
OnePlus 9
Meilleur écran
OnePlus 9
Plus léger
OnePlus 7T
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.55 | 6.55 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | 120 |
| Luminosité max. | — | 1100 |
| PPI | 402 | 402 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 86.5 | 87.6 |
Plateforme
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 660 |
| Nom du processeur | Snapdragon 855 + | Snapdragon 888 5G |
| Finesse de gravure (nm) | 7 | 5 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | OxygenOS 12.1 | OxygenOS 13 |
| Version du système | 10 | 11 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
OnePlus 9 +45%Geekbench (multi-cœur)
OnePlus 9 +23%AnTuTu
OnePlus 9 +32%| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 1,031 | 1,500 |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,864 | 3,537 |
| AnTuTu | 859,084 | 1,135,878 |
Mémoire
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR automatique, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR automatique, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Double flash LED, HDR, panorama | Calibrage des couleurs Hasselblad, capteur de spectre colorimétrique, double flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 3 | 3 |
| monochrome | — | 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
| Téléobjectif | 12 MP, f/2.2, 51mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 16 MP, f/2.2, 17mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 48 MP, f/1.6, 26mm, (wide) | 48 MP, f/1.8, 23mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | HDR | HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2, 25mm, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Batterie
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 3800 | 4500 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 30 | 65 |
| Charge sans fil (W) | — | 15 |
Design
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 160.9 | 160 |
| Épaisseur (mm) | 8.1 | 8.7 |
| Poids (g) | 190 | 192 |
| Largeur (mm) | 74.4 | 74.2 |
Lancement
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2019, September 26 | 2021, March 23 |
| Statut | Available. Released 2019, September 27 | Available. Released 2021, March 26 |
Réseau
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - EU | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU |
| Bandes 5G | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU |
| Débit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5.2 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1 + E5a) | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1 + E5a) |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 3.1 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | OnePlus 7T | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les OnePlus 7T et OnePlus 9 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le OnePlus 9 embarque une batterie de 4500 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le OnePlus 9 affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Le OnePlus 9 atteint une définition de capteur principal plus élevée à 50 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung comparé à Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung comparé à Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung comparé à Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple comparé à Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple comparé à Google


Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17
Samsung comparé à Apple