- Accueil
- Comparer des téléphones
- OnePlus Nord 6 vs OnePlus Nord CE6
OnePlus Nord 6 vs OnePlus Nord CE6
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

OnePlus Nord 6
4catégories gagnées

OnePlus Nord CE6
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
OnePlus Nord 6
Processeur plus rapide
OnePlus Nord 6
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Égalité
Meilleur écran
OnePlus Nord 6
Plus léger
OnePlus Nord CE6
Meilleur rapport qualité-prix
OnePlus Nord 6
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.78 | 6.78 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2772 | 2772 |
| Largeur résolution | 1272 | 1272 |
| Taux de rafraîchissement | 165 | 144 |
| Luminosité max. | 3600 | 3600 |
| PPI | 450 | 450 |
| Type de verre | OnePlus Crystal Guard | — |
| Rapport écran/corps | 89.3 | 89.3 |
| Autres | Ultra HDR image support | — |
Plateforme
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 810 |
| Nom du processeur | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Finesse de gravure (nm) | 4 | 4 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | OxygenOS 16 | — |
| Version du système | 16 | 16 |
Benchmarks
Geekbench (mono-cœur)
OnePlus Nord 6 +69%Geekbench (multi-cœur)
OnePlus Nord 6 +110%AnTuTu
OnePlus Nord 6 +122%| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 2,072 | 1,223 |
| Geekbench (multi-cœur) | 6,649 | 3,168 |
| AnTuTu | 2,314,417 | 1,041,898 |
Mémoire
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non précisé |
| Autres | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Variantes | 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM, 512 Go / 12 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30/60fps (main), 1080p@30 (ultrawide), gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Fonctionnalités | Capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, Ultra HDR, panorama | Capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 1 |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) | — |
| Grand angle | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, 27mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Panorama | Panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2, 21mm, (wide) | 32 MP, f/2, 21mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 7500 | 7500 |
| Charge filaire (W) | 80 | 80 |
Design
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (OnePlus Crystal Guard), cadre en plastique, dos en plastique | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 162.5 | 162.5 |
| Épaisseur (mm) | 8.5 | 8.5 |
| Autres | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| Poids (g) | 210 | 208 |
| Largeur (mm) | 77.5 | 77.5 |
Lancement
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Annoncé | 2026, April 07 | 2026, May 07 |
| Statut | Available. Released 2026, April 07 | Available. Released 2026, May 08 |
Réseau
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - Global |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - Global |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Global |
| Débit | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Autres | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA - India | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA - India |
Connectivité
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| infrared port | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui (selon le marché ou la région) |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui, haut-parleurs stéréo | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | OnePlus Nord 6 | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les OnePlus Nord 6 et OnePlus Nord CE6 sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le OnePlus Nord 6 est 6% moins cher à 102 000 DZD contre 109 000 DZD pour le OnePlus Nord CE6, ce qui laisse de la marge pour des accessoires ou une protection d'écran prolongée.
Le OnePlus Nord 6 affiche un score de benchmark plus élevé, utile pour les jeux exigeants et le multitâche sur les réseaux 4G chargés des opérateurs algériens.
Au-dessus de 100 000 DZD, vous payez pour le processeur, la photo et le suivi logiciel à long terme. Pesez bien ces critères face au prix.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202 000 DA