- Accueil
- Comparer des téléphones
- Oppo Reno6 Pro 5G vs Oppo Reno7 Pro 5G
Oppo Reno6 Pro 5G vs Oppo Reno7 Pro 5G
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Oppo Reno6 Pro 5G
Prix bientôt disponible
2catégories gagnées

Oppo Reno7 Pro 5G
Prix bientôt disponible
0catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Égalité
Charge plus rapide
Égalité
Caméra plus haute définition
Oppo Reno6 Pro 5G
Meilleur écran
Égalité
Plus léger
Oppo Reno6 Pro 5G
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.55 | 6.55 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | 90 |
| Luminosité max. | 800 | 920 |
| PPI | 402 | 402 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rapport écran/corps | 88.6 | 89.4 |
Plateforme
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 3.0 GHz |
| GPU | Mali-G77 MC9 | ARM G77 MC9 |
| Nom du processeur | Dimensity 1200 | Dimensity 1200 Max |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | — |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | ColorOS 12 | ColorOS 13 |
| Version du système | 11 | 11 |
Mémoire
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Emplacement carte | Non | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM | 256 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 12 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, HDR, panorama | Capteur de spectre colorimétrique, Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 4 | 3 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Grand angle | 64 MP, f/1.7, 26mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Panorama | Panorama, HDR |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 32 MP, f/2.4, 26mm, (wide) | 32 MP, f/2.4, 22mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 4500 | 4500 |
| Chimie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire (W) | 65 | 65 |
Design
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium, dos en verre | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Panda Glass) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 160 | 158.2 |
| Épaisseur (mm) | 7.6 | 7.5 |
| Poids (g) | 177 | 180 |
| Largeur (mm) | 73.1 | 73.2 |
Lancement
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Annoncé | 2021, May 27 | 2021, November 25 |
| Statut | Available. Released 2021, June 05 | Available. Released 2021, December 03 |
Réseau
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 41, 28, 77, 78 SA/NSA - International |
| Débit | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Technologie | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Oui | Oui |
| Positionnement | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5) | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Son
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui, haut-parleurs stéréo |
Fonctionnalités
| Spéc. | Oppo Reno6 Pro 5G | Oppo Reno7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Oppo Reno6 Pro 5G et Oppo Reno7 Pro 5G sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Oppo Reno6 Pro 5G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 64 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202 000 DA