- Accueil
- Comparer des téléphones
- Realme 11 4G vs Realme Q2 Pro
Realme 11 4G vs Realme Q2 Pro
Comparatif des caractéristiques et des prix côte à côte pour les acheteurs en Algérie.

Realme 11 4G
4catégories gagnées

Realme Q2 Pro
Prix bientôt disponible
1catégories gagnées
Verdict rapide
Qui gagne dans chaque catégorie, côte à côte.
Meilleur prix
Égalité
Processeur plus rapide
Égalité
Plus grosse batterie
Realme 11 4G
Charge plus rapide
Realme 11 4G
Caméra plus haute définition
Realme 11 4G
Meilleur écran
Realme 11 4G
Plus léger
Realme Q2 Pro
Meilleur rapport qualité-prix
Égalité
Comparatif complet des caractéristiques
Écran
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Taille (pouces) | 6.4 | 6.4 |
| Type de dalle | AMOLED | AMOLED |
| Hauteur résolution | 2400 | 2400 |
| Largeur résolution | 1080 | 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 90 | — |
| Luminosité max. | 1000 | 600 |
| PPI | 411 | 411 |
| Type de verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Rapport écran/corps | 84.4 | 82.6 |
Plateforme
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC3 |
| Nom du processeur | Helio G99 | Dimensity 800U |
| Finesse de gravure (nm) | 6 | 7 |
| Nom du système | Android | Android |
| Surcouche | realme UI 3.0 | realme UI |
| Version du système | 12 | 10 |
Benchmarks
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Geekbench (mono-cœur) | 727 | — |
| Geekbench (multi-cœur) | 2,047 | — |
| AnTuTu | 554,590 | — |
Mémoire
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement carte | microSDXC (emplacement dédié) | Non |
| Variantes | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM | 128 Go / 8 Go de RAM, 256 Go / 8 Go de RAM |
Caméra principale
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | Flash LED, HDR, panorama |
| Nombre | 2 | 4 |
| Profondeur | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.3, 16mm, (ultrawide) |
| Grand angle | 108 MP, f/1.8, 25mm, (wide) | 48 MP, f/1.8, 25mm, (wide) |
Caméra selfie
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30/120fps |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Nombre | 1 | 1 |
| Objectif | 16 MP, f/2.5, 27mm, (wide) | 16 MP, f/2.5, 26mm, (wide) |
Batterie
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Capacité (mAh) | 5000 | 4300 |
| Charge filaire (W) | 67 | 65 |
Design
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Construction | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Hauteur (mm) | 159.9 | 160.9 |
| Épaisseur (mm) | 8 | 8.1 |
| Poids (g) | 178 | 175 |
| Largeur (mm) | 73.3 | 74.4 |
Lancement
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Annoncé | 2023, July 31 | 2020, October 13 |
| Statut | Available. Released 2023, July 31 | Available. Released 2020, October 19 |
Réseau
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| Bandes 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandes 5G | — | 1, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE | HSPA, LTE (CA), 5G 2.3 Gbps DL |
| Technologie | GSM, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivité
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Non précisé | — |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Radio | Non | Non |
| Type USB | Type-C | Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Son
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
Fonctionnalités
| Spéc. | Realme 11 4G | Realme Q2 Pro |
|---|---|---|
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Conseils d'achat pour l'Algérie
Les Realme 11 4G et Realme Q2 Pro sont tous deux vendus en Algérie, mais ils répondent à des priorités différentes.
Le Realme 11 4G embarque une batterie de 5000 mAh, ce qui se traduit par un temps d'écran allumé plus long quand vous êtes loin d'une prise.
Le Realme 11 4G atteint une définition de capteur principal plus élevée à 108 MP, ce qui aide pour les recadrages et les photos en faible luminosité.
Autres comparatifs populaires

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145 000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335 000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189 000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166 000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213 000 DA